幣種 | 當前可借總量 | 活期利率 小時/年利率 | 7日-固定利率 小時/年利率 | 30日-固定利率 小時/年利率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 235,093,260 | 0.000331%/ 2.90% | 0.000342% /3.00% | 0.000456% /4.00% | |
![]() BTC | 3,928 ≈ 425.62M USDT | 0.000465%/ 4.08% | 0.000509% /4.46% | 0.000560% /4.91% | |
![]() ETH | 22,404 ≈ 57.09M USDT | 0.000275%/ 2.41% | 0.000337% /2.96% | 0.000369% /3.24% | |
![]() XRP | 20,450,478 ≈ 46.37M USDT | 0.000344%/ 3.02% | 0.000478% /4.19% | 0.000923% /8.09% | |
![]() DOGE | 214,361,075 ≈ 36.08M USDT | 0.000195%/ 1.71% | 0.000321% /2.82% | 0.000546% /4.79% | |
![]() ONDO | 25,928,127 ≈ 20.23M USDT | 0.001362%/ 11.94% | 0.002217% /19.43% | 0.001950% /17.09% | |
![]() LTC | 177,565 ≈ 15.27M USDT | 0.000217%/ 1.91% | 0.000315% /2.76% | 0.000403% /3.54% | |
![]() PEPE | 1,425,687M ≈ 14.18M USDT | 0.000297%/ 2.61% | 0.000334% /2.93% | 0.000449% /3.94% | |
![]() SHIB | 1,191,808M ≈ 13.88M USDT | 0.000176%/ 1.55% | 0.000389% /3.41% | 0.000514% /4.51% | |
![]() KAS | 168,499,205 ≈ 12.7M USDT | 0.000116%/ 1.02% | 0.000128% /1.13% | 0.000141% /1.24% |
活期抵押借幣是Gate推出的不限定借款期限的借貸產品,即透過抵押保證金借入一筆無限期的資金,借款後資金即時到帳,隨借隨還,借款期間的利率跟隨市場動態調整,在質押率低於爆倉線的情況下,用戶可以無限期持倉。