Xếp hạng tiền điện tử hàng đầu
Khám phá các loại tiền điện tử phổ biến và theo dõi giá mới nhất, hiệu suất thị trường, vốn hóa thị trường và xu hướng giao dịch, bao gồm các loại tiền có thể giao dịch và không thể giao dịch trên Gate Market.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo.
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫3,069,323,084.92 | +3.39% | ₫24.27T | ₫61,110.11T | Giao dịchChi tiết | ||
₫125,256,898.73 | +12.21% | ₫22.26T | ₫15,119.45T | Giao dịchChi tiết | ||
₫80,545.55 | +5.66% | ₫2.00T | ₫4,785.89T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,347.90 | +0.007% | ₫2,727.69T | ₫4,401.81T | Mua coinChi tiết | ||
₫23,257,298.02 | +4.93% | ₫254.57B | ₫3,239.44T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,168,142.07 | +8.17% | ₫3.29T | ₫2,792.40T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,347.90 | -- | ₫406.04B | ₫1,763.15T | Giao dịchChi tiết | ||
₫144.04 | +0.09% | ₫1.99B | ₫1,296.44T | Giao dịchChi tiết | ||
₫124,177,688.43 | +12.18% | ₫14.28B | ₫1,091.19T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,223.37 | +9.84% | ₫1.57T | ₫937.13T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,587.47 | +3.23% | ₫392.06B | ₫907.64T | Giao dịchChi tiết | ||
₫24,458.76 | +8.03% | ₫428.37B | ₫892.10T | Giao dịchChi tiết | ||
₫730,179.56 | +10.44% | ₫790.49B | ₫495.13T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,072,951,191.79 | +3.34% | ₫1.05B | ₫390.38T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,166,764.39 | +7.71% | ₫836.77B | ₫389.43T | Giao dịchChi tiết | ||
₫11,149.11 | +7.93% | ₫199.00B | ₫349.34T | Giao dịchChi tiết | ||
₫97,197.43 | +8.54% | ₫365.48B | ₫341.35T | Giao dịchChi tiết | ||
₫126,566,389.73 | +7.33% | ₫728.86M | ₫322.99T | Giao dịchChi tiết | ||
₫15,907,549.20 | +9.35% | ₫209.26B | ₫316.79T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,345.27 | +0.01% | ₫1.83B | ₫311.11T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
50 (Bình thường)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.5%49.5%
Phân tích: Powell đã rõ ràng rằng nhiệm vụ hàng đầu của Cục Dự trữ Liên bang (FED) đã chuyển sang hỗ trợ thị trường lao động, quyết định lãi suất sẽ được xác định bởi dữ liệu việc làm.Các nhà kinh tế học của Bloomberg: Những phát biểu của Powell hôm nay không phải là theo hướng hòa bình, ông chỉ đang "đi trên dây" giữa áp lực chính trị và sự cứng rắn.