Топ Нулевое разглашение (ZK) монет по рыночной капитализации
Список лучших монет Нулевое разглашение (ZK) по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монеты Нулевое разглашение (ZK) составляет ₽230.98B и изменилась на -2.25% за последние 24 часа; объём торгов монетой Нулевое разглашение (ZK) составляет ₽344.92M и изменился на -0.14% за последние 24 часа. В списке монет 24 на сегодня Нулевое разглашение (ZK) криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽45.71 | +2.05% | ₽50.33M | ₽86.43B | ТорговляПодробности | ||
₽16.23 | +1.15% | ₽90.03M | ₽20.20B | ТорговляПодробности | ||
₽7.17 | +1.58% | ₽32.61M | ₽8.94B | ТорговляПодробности | ||
₽0.6848 | +1.19% | ₽19.72M | ₽5.61B | ТорговляПодробности | ||
₽3.93 | +3.39% | ₽36.15M | ₽3.20B | ТорговляПодробности | ||
₽3.62 | +0.08% | ₽20.31M | ₽2.99B | ТорговляПодробности | ||
₽5.45 | +3.10% | ₽30.64M | ₽2.72B | ТорговляПодробности | ||
₽12.38 | -0.71% | ₽7.01M | ₽2.42B | ТорговляПодробности | ||
₽17.90 | -- | -- | ₽25.87B | Подробности | ||
₽75.38 | -1.55% | ₽21.29M | ₽4.33B | Подробности | ||
₽4.45 | -0.11% | ₽3.72K | ₽1.72B | Подробности | ||
₽2.13 | -- | -- | ₽645.06M | Подробности | ||
₽17.48 | -64.46% | ₽162.40K | ₽328.08M | Подробности | ||
₽0.6502 | +0.26% | ₽17.77M | ₽218.33M | Подробности | ||
₽1.11 | +2.20% | ₽24.53K | ₽130.53M | Подробности | ||
₽0.7508 | -10.19% | ₽1.15M | ₽70.17M | Подробности | ||
₽6.72 | +1.74% | ₽539.60K | ₽67.71M | Подробности | ||
₽3.15 | -3.70% | ₽10.99K | ₽52.38M | Подробности | ||
₽1.79 | +10.70% | ₽2.32K | ₽28.92M | Подробности | ||
₽0.001935 | -39.49% | ₽2.16M | ₽22.43M | Подробности |
Индекс страха и жадности
72 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
53.64%46.36%