Рейтинг лучших криптовалют
Изучайте популярные криптовалюты и отслеживайте последние цены, рыночные показатели, рыночную капитализацию и торговые тенденции, включая торгуемые и неторгуемые монеты на Gate Market.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽8,942,320.19 | -0.48% | ₽75.42B | ₽178.06T | ТорговляПодробности | ||
₽361,739.69 | -1.92% | ₽90.01B | ₽43.66T | ТорговляПодробности | ||
₽239.03 | -1.25% | ₽9.19B | ₽14.21T | ТорговляПодробности | ||
₽80.42 | -0.0045% | ₽6.78T | ₽13.44T | Купить криптовалютуПодробности | ||
₽68,775.26 | -0.73% | ₽384.37M | ₽9.57T | ТорговляПодробности | ||
₽16,401.18 | +4.13% | ₽12.31B | ₽8.86T | ТорговляПодробности | ||
₽80.42 | -0.01% | ₽1.20B | ₽5.57T | ТорговляПодробности | ||
₽0.5541 | +2.36% | ₽8.17M | ₽4.98T | ТорговляПодробности | ||
₽361,281.25 | -1.79% | ₽7.64M | ₽3.16T | ТорговляПодробности | ||
₽17.55 | -0.19% | ₽2.63B | ₽2.64T | ТорговляПодробности | ||
₽27.79 | -1.82% | ₽600.38M | ₽2.63T | ТорговляПодробности | ||
₽68.38 | -1.88% | ₽711.48M | ₽2.49T | ТорговляПодробности | ||
₽1,901.03 | -2.77% | ₽1.61B | ₽1.28T | ТорговляПодробности | ||
₽8,959,355.15 | -0.57% | ₽13.88M | ₽1.13T | ТорговляПодробности | ||
₽3,832.22 | -2.70% | ₽2.60B | ₽1.03T | ТорговляПодробности | ||
₽80.41 | -0.03% | ₽1.36M | ₽982.77B | ТорговляПодробности | ||
₽275.84 | -0.55% | ₽874.51M | ₽968.73B | ТорговляПодробности | ||
₽30.42 | -4.12% | ₽364.91M | ₽953.88B | ТорговляПодробности | ||
₽372,412.69 | -1.00% | ₽3.19M | ₽946.34B | ТорговляПодробности | ||
₽44,385.82 | +1.95% | ₽550.85M | ₽884.04B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
51 (Обычный)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.98%49.02%