Рейтинг лучших криптовалют
Изучайте популярные криптовалюты и отслеживайте последние цены, рыночные показатели, рыночную капитализацию и торговые тенденции, включая торгуемые и неторгуемые монеты на Gate Market.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽8,889,999.48 | -2.07% | ₽184.44B | ₽177.01T | ТорговляПодробности | ||
₽365,787.29 | -1.16% | ₽154.68B | ₽44.15T | ТорговляПодробности | ||
₽239.34 | +0.47% | ₽4.70B | ₽14.23T | ТорговляПодробности | ||
₽80.72 | +0.018% | ₽9.18T | ₽13.49T | Купить криптовалютуПодробности | ||
₽68,815.73 | -1.53% | ₽963.99M | ₽9.58T | ТорговляПодробности | ||
₽15,647.20 | -1.71% | ₽11.37B | ₽8.45T | ТорговляПодробности | ||
₽80.72 | -0.01% | ₽1.56B | ₽5.49T | ТорговляПодробности | ||
₽0.5515 | -1.00% | ₽7.90M | ₽4.96T | ТорговляПодробности | ||
₽363,064.52 | -1.30% | ₽14.38M | ₽3.17T | ТорговляПодробности | ||
₽28.30 | -0.07% | ₽1.44B | ₽2.67T | ТорговляПодробности | ||
₽17.42 | -1.02% | ₽4.14B | ₽2.62T | ТорговляПодробности | ||
₽69.42 | -1.38% | ₽995.06M | ₽2.53T | ТорговляПодробности | ||
₽1,939.43 | -1.41% | ₽2.54B | ₽1.31T | ТорговляПодробности | ||
₽3,810.33 | +3.89% | ₽2.62B | ₽1.27T | ТорговляПодробности | ||
₽8,902,245.04 | -2.00% | ₽11.04M | ₽1.13T | ТорговляПодробности | ||
₽31.46 | -0.85% | ₽444.55M | ₽986.34B | ТорговляПодробности | ||
₽80.73 | -- | ₽14.03M | ₽981.63B | ТорговляПодробности | ||
₽275.94 | -1.16% | ₽1.24B | ₽969.08B | ТорговляПодробности | ||
₽373,941.85 | -2.26% | ₽2.11M | ₽950.58B | ТорговляПодробности | ||
₽43,033.84 | -4.78% | ₽668.00M | ₽857.09B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
48 (Обычный)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50%50%