Рейтинг лучших криптовалют
Изучайте популярные криптовалюты и отслеживайте последние цены, рыночные показатели, рыночную капитализацию и торговые тенденции, включая торгуемые и неторгуемые монеты на Gate Market.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽8,991,403.82 | +0.8% | ₽74.72B | ₽179.04T | ТорговляПодробности | ||
₽364,602.56 | -0.49% | ₽87.75B | ₽44.01T | ТорговляПодробности | ||
₽239.56 | -0.33% | ₽9.39B | ₽14.24T | ТорговляПодробности | ||
₽80.33 | -0.0037% | ₽6.61T | ₽13.43T | Купить криптовалютуПодробности | ||
₽69,104.57 | +0.32% | ₽409.99M | ₽9.62T | ТорговляПодробности | ||
₽16,668.00 | +4.79% | ₽12.24B | ₽9.01T | ТорговляПодробности | ||
₽80.33 | -0.01% | ₽1.17B | ₽5.56T | ТорговляПодробности | ||
₽0.5654 | +3.56% | ₽8.70M | ₽5.08T | ТорговляПодробности | ||
₽363,903.65 | -0.42% | ₽6.10M | ₽3.18T | ТорговляПодробности | ||
₽17.76 | +1.12% | ₽2.68B | ₽2.67T | ТорговляПодробности | ||
₽27.87 | -0.94% | ₽573.29M | ₽2.63T | ТорговляПодробности | ||
₽68.94 | -0.32% | ₽721.27M | ₽2.51T | ТорговляПодробности | ||
₽1,918.25 | -0.94% | ₽1.63B | ₽1.30T | ТорговляПодробности | ||
₽8,970,685.30 | +0.43% | ₽10.33M | ₽1.13T | ТорговляПодробности | ||
₽3,881.08 | -2.33% | ₽2.42B | ₽1.05T | ТорговляПодробности | ||
₽80.32 | -0.01% | ₽1.18M | ₽982.90B | ТорговляПодробности | ||
₽278.87 | +1.01% | ₽915.12M | ₽979.39B | ТорговляПодробности | ||
₽30.61 | -2.04% | ₽356.17M | ₽960.05B | ТорговляПодробности | ||
₽28.22 | +70.27% | ₽5.97B | ₽948.07B | ТорговляПодробности | ||
₽369,968.17 | -1.53% | ₽3.47M | ₽939.80B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
48 (Обычный)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
51.46%48.54%