Рейтинг лучших криптовалют
Изучайте популярные криптовалюты и отслеживайте последние цены, рыночные показатели, рыночную капитализацию и торговые тенденции, включая торгуемые и неторгуемые монеты на Gate Market.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽9,094,283.49 | -2.13% | ₽75.14B | ₽181.07T | ТорговляПодробности | ||
₽386,566.71 | +0.84% | ₽72.29B | ₽46.66T | ТорговляПодробности | ||
₽244.70 | -0.19% | ₽7.12B | ₽14.55T | ТорговляПодробности | ||
₽80.59 | +0.011% | ₽7.12T | ₽13.47T | Купить криптовалютуПодробности | ||
₽70,218.47 | -1.49% | ₽815.06M | ₽9.78T | ТорговляПодробности | ||
₽16,444.75 | -0.14% | ₽16.49B | ₽8.88T | ТорговляПодробности | ||
₽80.59 | -- | ₽673.01M | ₽5.44T | ТорговляПодробности | ||
₽0.5826 | +8.43% | ₽7.71M | ₽5.24T | ТорговляПодробности | ||
₽385,709.93 | +1.01% | ₽1.74M | ₽3.38T | ТорговляПодробности | ||
₽18.81 | -1.45% | ₽4.94B | ₽2.83T | ТорговляПодробности | ||
₽29.32 | +0.55% | ₽745.27M | ₽2.77T | ТорговляПодробности | ||
₽74.02 | +0.17% | ₽1.06B | ₽2.69T | ТорговляПодробности | ||
₽2,088.17 | -0.97% | ₽1.46B | ₽1.41T | ТорговляПодробности | ||
₽3,670.18 | +1.59% | ₽1.32B | ₽1.22T | ТорговляПодробности | ||
₽9,103,705.60 | -1.99% | ₽10.23M | ₽1.15T | ТорговляПодробности | ||
₽297.75 | -1.13% | ₽1.17B | ₽1.04T | ТорговляПодробности | ||
₽33.16 | -1.30% | ₽320.52M | ₽1.03T | ТорговляПодробности | ||
₽406,356.36 | -1.27% | ₽32.05M | ₽1.03T | ТорговляПодробности | ||
₽80.59 | -0.01% | ₽25.51M | ₽971.92B | ТорговляПодробности | ||
₽47,527.23 | -0.23% | ₽233.17M | ₽946.54B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
53 (Обычный)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
51.46%48.54%