Mercado
O BTC foi negociado em uma faixa estreita durante o dia, caindo abaixo de 116.000 USDT em uma baixa antes de se recuperar acima de 118.000 USDT. O ETH subiu para 3.680 USDT depois de subir para 3.940 USDT, e agora se recuperou para 3.850 USDT. As altcoins são claramente diferenciadas, com ENA e CFX subindo mais de 33% semanalmente. Os ETFs de BTC continuaram a ver entradas líquidas e os ETFs de ETH atraíram ouro mais forte, com entradas líquidas atingindo um recorde em julho. A Ether Machine adicionou 15.000 ETH em resposta à tendência de entrada institucional.
Em termos de projetos quentes, o TVL da Sui ultrapassou US$ 2,2 bilhões, e a restauração ecológica e as participações institucionais impulsionaram conjuntamente o aumento. O volume de negociação da Solana DEX caiu quase 70% e o calor ecológico esfriou em etapas, mas a base ainda é sólida. (Clique para ver o artigo completo)
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€15.24 | +0.15% | €2.95M | €1.82B | NegociaçãoDetalhes | ||
€103,363.85 | +0.24% | €745.45M | €2.05T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,366.25 | +1.55% | €992.16M | €406.34B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.75 | +1.70% | €50.07M | €163.48B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8725 | -0.013% | €79.62B | €142.87B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€704.37 | +0.96% | €22.72M | €98.11B | NegociaçãoDetalhes | ||
€158.68 | +1.32% | €58.85M | €85.39B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8725 | -- | €22.02M | €55.78B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.003681 | +1.16% | €172.65K | €33.12B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,360.28 | +1.92% | €299.07K | €30.14B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1956 | +1.50% | €36.84M | €29.38B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2858 | -2.24% | €15.10M | €27.07B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6844 | +1.60% | €10.71M | €24.75B | NegociaçãoDetalhes | ||
€103,233.76 | +0.21% | €404.61K | €13.09B | NegociaçãoDetalhes | ||
€38.38 | +2.31% | €39.83M | €12.80B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.42 | +3.52% | €19.70M | €11.82B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3723 | +2.43% | €13.09M | €11.62B | NegociaçãoDetalhes | ||
€15.82 | +3.12% | €15.90M | €10.73B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2401 | +6.33% | €44.40M | €10.17B | NegociaçãoDetalhes | ||
€509.21 | +3.47% | €12.72M | €10.13B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
72 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
53.64%46.36%