Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,812.24 | +0.15% | €725.45M | €1.92T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,870.17 | -2.54% | €692.14M | €467.15B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.56 | -1.71% | €107.69M | €152.37B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8605 | -0.005% | €73.94B | €143.99B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€755.70 | +1.37% | €7.20M | €105.18B | NegociaçãoDetalhes | ||
€181.80 | +0.18% | €145.77M | €98.29B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8605 | -0.01% | €12.38M | €59.84B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.005962 | +3.32% | €83.52K | €53.66B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,843.31 | -2.92% | €10.72K | €33.61B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1912 | -0.03% | €26.21M | €28.82B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2952 | -1.82% | €9.09M | €27.94B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7343 | -2.15% | €6.82M | €26.79B | NegociaçãoDetalhes | ||
€21.67 | +2.53% | €29.39M | €14.69B | NegociaçãoDetalhes | ||
€96,705.79 | -0.08% | €31.62K | €12.28B | NegociaçãoDetalhes | ||
€40.51 | -6.09% | €22.57M | €10.97B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8603 | -0.02% | €9.64K | €10.54B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.96 | -1.80% | €8.78M | €10.42B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3252 | -2.20% | €2.73M | €10.20B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,986.45 | -1.57% | €28.13K | €10.10B | NegociaçãoDetalhes | ||
€477.20 | -0.51% | €3.25M | €9.50B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
48 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.5%49.5%