Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,237.89 | -2.94% | €848.24M | €1.89T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,934.49 | -3.09% | €817.56M | €474.92B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.51 | -2.26% | €69.16M | €149.73B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8559 | +0.004% | €102.61B | €143.06B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€731.29 | -0.71% | €9.70M | €101.85B | NegociaçãoDetalhes | ||
€168.94 | -3.43% | €162.56M | €91.30B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8559 | -0.01% | €12.59M | €57.69B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.005917 | -1.34% | €70.05K | €53.25B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,919.91 | -3.27% | €138.06K | €34.35B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3012 | -3.59% | €12.49M | €28.51B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1877 | -4.43% | €58.87M | €28.26B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7402 | -3.00% | €17.37M | €27.00B | NegociaçãoDetalhes | ||
€21.04 | -3.75% | €24.63M | €14.26B | NegociaçãoDetalhes | ||
€39.05 | +4.60% | €23.50M | €13.03B | NegociaçãoDetalhes | ||
€95,249.61 | -3.11% | €118.27K | €12.10B | NegociaçãoDetalhes | ||
€4,151.44 | -3.25% | €118.77K | €10.56B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3365 | -2.84% | €5.17M | €10.54B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.96 | -4.26% | €16.45M | €10.40B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8561 | +0.04% | €282.57K | €10.34B | NegociaçãoDetalhes | ||
€483.40 | -5.23% | €6.11M | €9.62B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
47 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
53.21%46.79%