Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€97,186.82 | +1.74% | €851.63M | €1.93T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,958.95 | +0.42% | €827.19M | €477.87B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.58 | +0.06% | €105.87M | €153.81B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8605 | -0.0017% | €71.50B | €143.99B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€748.30 | +1.43% | €4.73M | €104.15B | NegociaçãoDetalhes | ||
€183.31 | +4.40% | €146.67M | €99.11B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8605 | +0.01% | €9.57M | €59.63B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.005857 | -3.88% | €95.64K | €52.71B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,943.22 | +0.08% | €25.08K | €34.49B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1921 | +1.56% | €28.81M | €28.95B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3006 | +0.18% | €8.50M | €28.45B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.746 | +0.88% | €7.56M | €27.22B | NegociaçãoDetalhes | ||
€20.49 | -2.06% | €17.42M | €13.89B | NegociaçãoDetalhes | ||
€97,277.09 | +1.66% | €43.08K | €12.35B | NegociaçãoDetalhes | ||
€41.37 | -1.22% | €21.99M | €11.20B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8606 | +0.02% | €6.65K | €10.54B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.00 | +1.63% | €8.08M | €10.53B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3283 | -0.99% | €3.10M | €10.29B | NegociaçãoDetalhes | ||
€4,032.51 | +0.04% | €36.27K | €10.24B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.303 | +55.94% | €74.09M | €10.17B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
48 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.46%48.54%
glassnode: Os detentores de Bitcoin a curto prazo estão em estado de perda e podem enfrentar resistência na faixa de 113.600 a 115.600 dólares.O número de pedidos iniciais de subsídio de desemprego será divulgado hoje à noite às 20h30, e a probabilidade de uma redução da taxa de juro em setembro é atualmente de 87,2%.