As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19616.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$622,361.43 | +1.00% | R$3.92B | R$12.39T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$23,671.99 | +4.92% | R$7.39B | R$2.85T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$16.27 | +3.68% | R$423.10M | R$967.24B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.44 | +0.0015% | R$542.00B | R$909.55B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$4,733.22 | +4.18% | R$54.98M | R$659.27B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,020.49 | +5.79% | R$685.35M | R$551.26B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.44 | +0.01% | R$71.92M | R$367.52B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.02945 | -18.90% | R$618.99K | R$265.07B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$23,610.02 | +4.93% | R$83.40K | R$208.45B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.92 | +1.27% | R$76.03M | R$182.18B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.20 | +4.51% | R$311.63M | R$181.36B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.85 | +4.00% | R$72.11M | R$176.92B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$142.47 | +9.84% | R$201.08M | R$96.61B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$621,366.97 | +1.14% | R$120.15K | R$78.93B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$235.17 | +0.39% | R$126.73M | R$78.49B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.21 | +3.34% | R$32.40M | R$69.52B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$19.50 | +4.05% | R$91.25M | R$68.49B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.44 | +0.01% | R$422.29K | R$63.25B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,495.56 | +1.84% | R$116.50K | R$62.93B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3,059.08 | +1.30% | R$17.85M | R$60.91B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
44 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50%50%
A Reserva Federal (FED) como porta-voz: a maioria dos membros do comitê na reunião de julho teve uma postura mais agressiva, com mais oficiais mostrando uma atitude aberta em relação a um corte de juros em setembro.A Reserva Federal (FED) transmite: alguns funcionários sugerem que podem entrar no campo da redução das taxas de juros em setembro.