Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$639,852.20 | +3.85% | R$5.16B | R$12.73T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$26,499.74 | +13.53% | R$4.84B | R$3.19T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$16.90 | +5.86% | R$459.00M | R$1.00T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.48 | +0.016% | R$600.11B | R$916.03B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$4,903.01 | +6.28% | R$56.18M | R$682.92B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,083.90 | +8.70% | R$711.43M | R$585.64B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.48 | -- | R$84.49M | R$366.92B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.03011 | +0.48% | R$425.47K | R$271.05B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$26,349.72 | +13.26% | R$3.30M | R$231.54B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.30 | +10.00% | R$342.49M | R$197.20B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.99 | +2.91% | R$86.04M | R$189.28B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.11 | +8.68% | R$94.82M | R$186.65B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$150.50 | +9.27% | R$177.73M | R$102.05B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$245.07 | +7.38% | R$176.69M | R$81.80B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$639,493.05 | +3.42% | R$216.33K | R$81.23B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.34 | +7.84% | R$41.77M | R$73.35B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$20.44 | +8.90% | R$80.56M | R$71.79B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$28,008.65 | +13.54% | R$155.68K | R$71.47B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3,325.84 | +9.09% | R$45.76M | R$66.23B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.48 | +0.04% | R$605.71K | R$64.77B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
50 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50%50%