As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19611.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.00002316 | -- | R$10.85 | R$43.51K | Detalhes | ||
R$0.03689 | +2.77% | R$789.34 | R$737.83K | Detalhes | ||
R$0.000000000171 | -- | R$1.94K | R$3.42M | Detalhes | ||
R$0.0001262 | +0.3% | R$356.25 | R$18.94K | Detalhes | ||
R$0.01757 | +8.41% | R$26.62K | R$1.21B | Detalhes | ||
R$0.8645 | -0.19% | R$704.62 | R$23.86M | Detalhes | ||
R$0.0002878 | +0.000054% | R$60.04 | R$287.89K | Detalhes | ||
R$0.000002328 | -- | R$5.40 | R$23.51K | Detalhes | ||
R$0.1076 | -- | R$75.98K | R$322.95K | Detalhes | ||
R$0.00000000204 | +0.71% | R$5.45K | R$20.40K | Detalhes | ||
R$0.0592 | +0.12% | R$535.56 | -- | Detalhes | ||
R$0.0000002648 | +0.18% | R$2.68K | R$111.22K | Detalhes | ||
R$0.04296 | -0.26% | R$307.49 | R$2.14M | Detalhes | ||
R$0.0001171 | -- | R$150.64 | -- | Detalhes | ||
R$0.000000001742 | -- | -- | R$174.57M | Detalhes | ||
R$0.05961 | +4.92% | R$75.86 | R$29.80M | Detalhes | ||
R$0.0003862 | -- | R$9.40K | R$38.62M | Detalhes | ||
R$0.002557 | +0.016% | R$731.94 | R$25.57K | Detalhes | ||
R$0.000002336 | +0.48% | R$43.68 | R$161.25K | Detalhes | ||
R$0.000000001907 | -- | R$13.33 | R$130.46K | Detalhes |
Índice Fear and Greed
64 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
52.73%47.27%
Perspectivas da semana sobre notícias macroeconômicas: a ata da reunião da Reserva Federal (FED) e os últimos números de desemprego serão divulgados na quinta-feira, e Powell fará um discurso na conferência do Banco Central na sexta-feira.O CEX Alpha realizará um Airdrop hoje às 20:00, com um limite de 200 pontos para reivindicação.