As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19611.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.00009731 | -0.011% | R$57.86 | R$291.94K | Detalhes | ||
R$0.003438 | +0.079% | R$1.89K | R$343.89K | Detalhes | ||
R$0.01355 | +0.22% | R$108.55 | R$13.55M | Detalhes | ||
R$0.06866 | +0.39% | R$53.27 | R$68.66K | Detalhes | ||
R$0.002112 | -7.60% | R$7.94K | R$2.01M | Detalhes | ||
R$0.00000004296 | +0.12% | R$6.97 | R$42.96K | Detalhes | ||
R$0.1429 | -- | R$99.79K | R$14.29M | Detalhes | ||
R$0.00006548 | -0.3% | R$38.20 | R$65.48K | Detalhes | ||
R$0.0001746 | -- | R$1.95K | R$174.63K | Detalhes | ||
R$0.0000000000165 | -0.61% | R$21.88 | R$69.32K | Detalhes | ||
R$0.0005062 | -4.56% | R$763.59 | R$506.23K | Detalhes | ||
R$0.02468 | -0.41% | R$79.21 | R$24.68M | Detalhes | ||
R$0.0000001151 | -28.97% | R$3.20K | R$115.11K | Detalhes | ||
R$0.00002896 | -4.82% | R$278.10 | R$289.61K | Detalhes | ||
R$0.0000002739 | +0.00000031% | R$44.57 | R$273.97K | Detalhes | ||
R$0.00576 | -0.42% | R$876.14 | R$57.56K | Detalhes | ||
R$0.01646 | -0.87% | R$1.01K | R$385.08K | Detalhes | ||
R$453,423.90 | -2.34% | R$45.49 | R$453.42M | Detalhes | ||
R$0.003217 | +0.023% | R$147.56 | R$67.55K | Detalhes | ||
R$0.00006732 | -0.17% | R$18.74 | R$67.32T | Detalhes |
Índice Fear and Greed
60 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.96%49.04%