As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19611.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$1.29 | -2.76% | R$72.72M | R$54.87B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$125.26 | -3.73% | R$19.24M | R$52.89B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$628.60 | -0.47% | R$27.55M | R$47.89B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$51.35 | -1.17% | R$626.14K | R$47.40B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$17.44 | -5.11% | R$12.88M | R$44.77B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.00006766 | -1.47% | R$50.92M | R$39.87B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$55.74 | -3.52% | R$49.82M | R$33.47B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$20.71 | -2.19% | R$34.56M | R$31.53B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.7943 | +1.22% | R$15.22M | R$26.66B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.00005673 | -2.70% | R$34.89M | R$23.86B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3.56 | -4.03% | R$57.74M | R$23.58B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,532.89 | -2.81% | R$40.07M | R$23.32B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$6.82 | +2.45% | R$38.02M | R$22.98B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.40 | +0.04% | R$8.48M | R$22.53B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,900.63 | -2.81% | R$18.12M | R$18.24B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$114.74 | -1.83% | R$20.63M | R$17.57B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$13.61 | -3.15% | R$25.93M | R$16.99B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24.09 | -4.06% | R$8.69M | R$16.50B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.11 | -2.84% | R$29.07M | R$16.14B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$28.16 | -2.48% | R$18.23M | R$15.12B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
56 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.49%49.51%
A Coreia do Sul exige que as exchanges suspendam os serviços de empréstimo de ativos de criptografia até que novas diretrizes sejam estabelecidas.Ontem, o ETF de Ponto de Ethereum nos EUA teve uma saída líquida de 196,6 milhões de dólares, enquanto o ETF de Ponto de Bitcoin teve uma saída líquida de 121,7 milhões de dólares.