As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19616.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$623,097.20 | +0.78% | R$3.81B | R$12.40T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$23,719.54 | +4.43% | R$7.39B | R$2.86T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$16.19 | +2.51% | R$415.44M | R$962.38B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.44 | +0.013% | R$540.89B | R$909.55B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$4,788.22 | +5.13% | R$61.83M | R$666.94B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,018.04 | +4.43% | R$689.30M | R$549.93B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.44 | +0.01% | R$71.23M | R$367.72B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.02981 | -16.11% | R$585.36K | R$268.37B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$23,660.12 | +4.79% | R$83.80K | R$208.89B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.92 | +1.03% | R$76.49M | R$182.45B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.20 | +3.48% | R$315.59M | R$181.97B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.82 | +2.44% | R$72.95M | R$175.81B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$144.00 | +9.81% | R$203.06M | R$97.65B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$623,196.32 | +0.75% | R$123.98K | R$79.16B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$233.92 | +0.06% | R$128.66M | R$78.07B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.21 | +2.12% | R$32.12M | R$69.43B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$19.42 | +2.43% | R$90.60M | R$68.21B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.44 | -- | R$411.58K | R$63.29B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,467.24 | +1.76% | R$116.09K | R$62.86B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3,052.44 | +0.76% | R$17.11M | R$60.78B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
44 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50%50%
A Reserva Federal (FED) como porta-voz: a maioria dos membros do comitê na reunião de julho teve uma postura mais agressiva, com mais oficiais mostrando uma atitude aberta em relação a um corte de juros em setembro.A Reserva Federal (FED) transmite: alguns funcionários sugerem que podem entrar no campo da redução das taxas de juros em setembro.