Koin Immutable zkEVM Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Immutable zkEVM Ecosystem teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Immutable zkEVM Ecosystem saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Immutable zkEVM Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Immutable zkEVM Ecosystem mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp4,100.18 | +1.51% | Rp90.63B | Rp173.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp394,704.26 | +2.68% | Rp29.94B | Rp166.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,952,704.94 | +0.99% | Rp77.30B | Rp148.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp56,075.11 | +0.46% | Rp21.71B | Rp143.91T | PerdaganganDetail | ||
Rp151,991.80 | -1.82% | Rp1.05B | Rp140.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.2105 | +0.59% | Rp52.81B | Rp124.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp179,214.45 | +3.38% | Rp114.05B | Rp107.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp64,450.07 | +1.91% | Rp17.13B | Rp98.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,427.60 | +0.01% | Rp17.76B | Rp78.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,873.40 | +1.00% | Rp108.49B | Rp78.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.1806 | +3.06% | Rp56.18B | Rp75.99T | PerdaganganDetail | ||
Rp21,860.41 | +12.38% | Rp135.54B | Rp73.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,819,716.65 | -0.4% | Rp36.13B | Rp73.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,125.10 | -- | Rp27.84B | Rp65.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,046,430.39 | +1.02% | Rp26.52B | Rp58.03T | PerdaganganDetail | ||
Rp363,318.33 | +1.20% | Rp42.62B | Rp55.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp44,069.39 | +0.36% | Rp36.97B | Rp54.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp76,713.98 | +2.08% | Rp13.73B | Rp52.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,309.38 | +2.80% | Rp39.41B | Rp51.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,182.94 | -0.28% | Rp116.85B | Rp48.48T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
64 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.34%47.66%