Koin Immutable zkEVM Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Immutable zkEVM Ecosystem teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Immutable zkEVM Ecosystem saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Immutable zkEVM Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Immutable zkEVM Ecosystem mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,900,533,300.42 | +0.02% | Rp5.29T | Rp37,834.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp72,088,231.51 | +0.43% | Rp9.91T | Rp8,701.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp50,394.98 | +0.48% | Rp1.37T | Rp2,994.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,136.72 | -0.0067% | Rp942.34T | Rp2,689.31T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,656,509.31 | +1.35% | Rp63.36B | Rp1,902.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,104,544.28 | +2.52% | Rp2.12T | Rp1,676.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,136.72 | +0.01% | Rp54.33B | Rp1,100.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp120.68 | -7.41% | Rp1.65B | Rp1,086.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp71,700,304.67 | +0.04% | Rp42.62M | Rp633.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,791.64 | +0.88% | Rp731.85B | Rp570.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,292.77 | -0.75% | Rp206.21B | Rp557.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,679.48 | -0.65% | Rp116.94B | Rp537.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp385,038.36 | +9.09% | Rp169.22B | Rp261.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp756,279.83 | -2.00% | Rp190.24B | Rp252.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,899,047,108.16 | +0.17% | Rp88.40M | Rp241.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,918.78 | -0.11% | Rp30.77B | Rp216.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp61,314.70 | +1.65% | Rp69.20B | Rp215.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp75,980,893.38 | -0.03% | Rp185.09M | Rp197.03T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,526,960.33 | -1.01% | Rp63.04B | Rp189.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,131.88 | -0.04% | Rp1.78B | Rp182.19T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
64 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.34%47.66%