Koin Farming-as-a-Service (FaaS) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Farming-as-a-Service (FaaS) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Farming-as-a-Service (FaaS) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Farming-as-a-Service (FaaS) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Farming-as-a-Service (FaaS) mata uang kripto dalam daftar koin 19606 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp22,286.33 | +11.39% | Rp511.81B | Rp19.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp1.93 | +2.16% | Rp57.78B | Rp18.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp18,108.97 | +2.73% | Rp1.10T | Rp18.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,258.69 | +0.01% | Rp916.85M | Rp17.92T | PerdaganganDetail | ||
Rp64,610.03 | +17.15% | Rp390.54B | Rp17.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,646.04 | +0.04% | Rp25.28B | Rp17.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,766.42 | +3.55% | Rp293.91B | Rp16.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,228.63 | -0.11% | Rp237.81B | Rp16.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,234.31 | +4.37% | Rp34.45B | Rp16.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp47,332.63 | +1.46% | Rp45.58B | Rp16.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp477,264.46 | -1.35% | Rp68.12B | Rp15.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp54,706,406.44 | +0.69% | Rp35.10B | Rp15.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,323.00 | +3.18% | Rp47.04B | Rp15.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,303,321.54 | +3.87% | Rp679.72M | Rp15.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp90,609.94 | -1.29% | Rp128.84B | Rp15.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,271.71 | +1.50% | Rp26.26B | Rp15.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,553.93 | +3.76% | Rp49.66B | Rp14.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,772.93 | +1.72% | Rp22.07B | Rp14.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp302.91 | -0.84% | Rp75.61B | Rp14.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp22,121.97 | +0.34% | Rp121.02B | Rp14.49T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
75 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.92%48.08%