Koin Farming-as-a-Service (FaaS) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Farming-as-a-Service (FaaS) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Farming-as-a-Service (FaaS) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Farming-as-a-Service (FaaS) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Farming-as-a-Service (FaaS) mata uang kripto dalam daftar koin 19608 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp11,916.35 | -0.48% | Rp112.37B | Rp28.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp386.21 | +2.94% | Rp17.55B | Rp27.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp30,983,653.78 | -4.61% | Rp41.75B | Rp26.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,852,685.17 | -2.42% | Rp15.96B | Rp26.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,663.64 | -3.43% | Rp65.11B | Rp26.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp27,638.31 | -6.66% | Rp245.15B | Rp25.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp255,883.95 | +3.14% | Rp118.55B | Rp25.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp62,031.00 | +0.7% | Rp7.66B | Rp23.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,453.69 | -0.9% | Rp34.71B | Rp23.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,129.35 | -0.04% | Rp97.26B | Rp23.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,324.46 | +0.74% | Rp208.85B | Rp23.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp31,233.75 | -1.82% | Rp118.63B | Rp23.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp92,084.59 | -2.99% | Rp111.89B | Rp23.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,428.83 | -0.33% | Rp50.80B | Rp22.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,021.03 | -6.03% | Rp129.33B | Rp22.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp22,196.65 | +0.35% | Rp228.93M | Rp22.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp61.69 | -5.55% | Rp534.04B | Rp21.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp23,100.36 | -6.96% | Rp143.77B | Rp20.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp54,283,999.03 | -0.12% | Rp7.52B | Rp20.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,910.08 | +0.27% | Rp22.51B | Rp18.98T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
75 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.29%47.71%