Koin Exchange-based Tokens Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Exchange-based Tokens teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Exchange-based Tokens saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Exchange-based Tokens adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Exchange-based Tokens mata uang kripto dalam daftar koin 19601 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp88,102.57 | -3.10% | Rp186.65B | Rp47.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp750,907.55 | -1.15% | Rp1.60B | Rp45.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,468.91 | -2.89% | Rp381.52B | Rp38.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp599.35 | -7.76% | Rp336.00B | Rp37.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,175.23 | -4.74% | Rp192.88B | Rp36.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.03673 | +2.63% | Rp1.29B | Rp36.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,165.08 | -3.70% | Rp78.45B | Rp36.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,885.63 | -0.7% | Rp28.07B | Rp35.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,278.62 | -0.03% | Rp72.64B | Rp35.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp405.98 | -1.75% | Rp31.36B | Rp34.90T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,429.67 | -2.75% | Rp25.25B | Rp34.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp270,382.08 | -0.84% | Rp103.48B | Rp32.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp74,406.77 | -0.21% | Rp1.10B | Rp32.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp61,313.53 | -3.78% | Rp45.65B | Rp31.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.4074 | -8.45% | Rp301.66B | Rp31.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,303.04 | -6.57% | Rp156.19B | Rp30.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,001.16 | -3.84% | Rp156.68B | Rp28.91T | PerdaganganDetail | ||
Rp144,432.85 | -4.12% | Rp332.30B | Rp28.88T | PerdaganganDetail | ||
Rp32,934,078.83 | -3.64% | Rp25.47B | Rp28.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp40,582.55 | -4.55% | Rp223.16B | Rp27.74T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
68 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.46%48.54%