Koin Exchange-based Tokens Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Exchange-based Tokens teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Exchange-based Tokens saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Exchange-based Tokens adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Exchange-based Tokens mata uang kripto dalam daftar koin 19601 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp16,290.02 | -0.01% | Rp1.09B | Rp169.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp375,046.64 | -2.70% | Rp157.68B | Rp158.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,962,358.70 | -1.59% | Rp394.08B | Rp149.48T | PerdaganganDetail | ||
Rp55,483.45 | +2.21% | Rp117.54B | Rp142.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp146,012.51 | -1.55% | Rp277.39M | Rp134.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.2121 | -3.52% | Rp131.89B | Rp125.03T | PerdaganganDetail | ||
Rp181,432.68 | +1.84% | Rp539.61B | Rp108.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp63,316.60 | -3.66% | Rp153.43B | Rp96.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,758.37 | +3.17% | Rp69.33B | Rp89.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,194.21 | -1.82% | Rp848.16B | Rp87.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.1834 | -6.37% | Rp313.39B | Rp77.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,831,310.84 | -3.27% | Rp251.67B | Rp73.48T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,294.57 | +0.03% | Rp18.85B | Rp63.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,926,160.43 | -6.25% | Rp157.10B | Rp56.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp365,568.69 | -2.66% | Rp250.34B | Rp55.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp42,618.19 | -4.30% | Rp183.76B | Rp52.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,568.58 | -6.98% | Rp41.90B | Rp52.40T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,193.93 | -2.89% | Rp210.80B | Rp51.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,534.41 | +3.40% | Rp650.95B | Rp51.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp74,406.77 | -2.18% | Rp169.11B | Rp50.06T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
68 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.46%48.54%