Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp7,722.03 | -2.29% | Rp255.49M | Rp3.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,034.17 | -3.39% | Rp6.12B | Rp3.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,969.58 | -3.57% | Rp6.92B | Rp3.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,503.96 | -3.78% | Rp4.70B | Rp3.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp33,332.28 | -3.64% | Rp18.44B | Rp3.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,638.74 | -2.13% | Rp23.86B | Rp3.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp33,914.22 | -3.14% | Rp13.19B | Rp3.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,128.44 | -1.90% | Rp211.73B | Rp3.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,745.50 | -4.39% | Rp69.21B | Rp3.53T | PerdaganganDetail | ||
Rp180.48 | -2.93% | Rp3.68B | Rp3.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.00002065 | -2.06% | Rp41.14B | Rp3.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,947.72 | -1.37% | Rp624.06M | Rp3.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp221.97 | -2.79% | Rp7.50B | Rp3.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp52,536.33 | -3.07% | Rp12.34B | Rp3.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,020.24 | -2.16% | Rp10.25B | Rp3.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,358.93 | -0.15% | Rp7.01B | Rp3.40T | PerdaganganDetail | ||
Rp416.42 | -4.62% | Rp4.65B | Rp3.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp450.68 | -5.54% | Rp1.85B | Rp3.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp577.73 | -10.04% | Rp147.34B | Rp3.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp171,915.06 | -1.67% | Rp960.95M | Rp3.21T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
60 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.98%49.02%