Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp10,040.09 | -0.03% | Rp347.32M | Rp4.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,553.68 | -10.20% | Rp95.99B | Rp4.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp103,569.33 | -6.81% | Rp36.68B | Rp4.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,582.78 | -4.67% | Rp47.91B | Rp4.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp254.40 | -2.60% | Rp72.33B | Rp4.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp109,550.39 | -2.44% | Rp4.41B | Rp4.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,912.16 | -2.50% | Rp61.89B | Rp4.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp453.91 | -3.07% | Rp1.32B | Rp4.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp48.13 | -4.76% | Rp24.40B | Rp4.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.0207 | -8.38% | Rp3.94B | Rp4.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp17,261.01 | -4.33% | Rp36.58B | Rp4.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,984.67 | -4.01% | Rp11.60B | Rp4.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,636.97 | -4.53% | Rp48.46B | Rp4.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,109.14 | -0.97% | Rp21.16B | Rp4.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp576.12 | -3.68% | Rp2.27B | Rp4.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp239,242.40 | -4.58% | Rp1.58B | Rp4.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp43,936.54 | -3.45% | Rp381.80M | Rp3.99T | PerdaganganDetail | ||
Rp36,258.15 | -5.97% | Rp93.93B | Rp3.89T | PerdaganganDetail | ||
Rp19,870.05 | -7.32% | Rp149.50B | Rp3.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,694.55 | -2.37% | Rp273.91M | Rp3.84T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
60 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%