Top des actifs Finance / Banque par capitalisation boursière
Liste des actifs Finance / Banque les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins Finance / Banque est de €8.1B, avec une variation de -0.27% au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs Finance / Banque est de €1.83M, soit une variation de -0.01% sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 97 comprend Finance / Banque cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.08661 | +1.09% | €13.58M | €1.40B | TraderDétails | ||
€1.15 | +1.12% | €413.90K | €1.15B | TraderDétails | ||
€0.3432 | +2.65% | €255.45K | €371.74M | TraderDétails | ||
€0.004302 | -1.88% | €537.48K | €119.98M | TraderDétails | ||
€1.14 | +2.02% | €369.20K | €101.50M | TraderDétails | ||
€7.05 | +0.72% | €201.57K | €21.17M | TraderDétails | ||
€0.009585 | +0.53% | €73.85K | €2.96M | TraderDétails | ||
€0.0002451 | -5.54% | €68.33K | €75.76K | TraderDétails | ||
€2,076.85 | +0.19% | -- | €239.18M | Détails | ||
€0.2323 | +1.70% | €408.80K | €228.32M | Détails | ||
€67.72 | +1.72% | €201.52 | €167.79M | Détails | ||
€1.00 | -0.63% | €44.13K | €124.56M | Détails | ||
€0.1689 | +2.56% | €4.03M | €109.87M | Détails | ||
€0.1001 | +4.81% | €482.21K | €94.26M | Détails | ||
€0.7313 | +1.27% | €34.42K | €57.99M | Détails | ||
€0.02186 | +0.0086% | €47.35 | €34.72M | Détails | ||
€95.36 | +1.74% | €29.78K | €27.87M | Détails | ||
€99.85 | +0.087% | €67.49 | €21.54M | Détails | ||
€0.003102 | +3.90% | -- | €19.40M | Détails | ||
€0.197 | +0.13% | €7.90K | €13.88M | Détails |
Indice de peur et de cupidité
72 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
53.64%46.36%