Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,268.60 | +1.27% | €716.55M | €1.91T | TraderDétails | ||
€3,949.30 | +1.21% | €934.37M | €476.70B | TraderDétails | ||
€2.59 | +1.27% | €81.65M | €154.15B | TraderDétails | ||
€0.8589 | -0.00067% | €69.82B | €143.62B | AcheterDétails | ||
€741.98 | +1.01% | €3.31M | €103.34B | TraderDétails | ||
€179.75 | +7.57% | €106.27M | €97.19B | TraderDétails | ||
€0.8589 | -0.02% | €10.63M | €59.40B | TraderDétails | ||
€0.005738 | -1.00% | €77.54K | €51.64B | TraderDétails | ||
€3,946.94 | +1.57% | €74.94K | €34.52B | TraderDétails | ||
€0.1901 | +2.15% | €23.52M | €28.65B | TraderDétails | ||
€0.2996 | -0.46% | €6.16M | €28.36B | TraderDétails | ||
€0.7463 | +0.82% | €5.65M | €27.23B | TraderDétails | ||
€20.91 | +1.07% | €14.03M | €14.18B | TraderDétails | ||
€96,421.67 | +1.34% | €136.23K | €12.24B | TraderDétails | ||
€42.91 | +4.66% | €28.69M | €11.62B | TraderDétails | ||
€2.99 | +1.79% | €7.53M | €10.53B | TraderDétails | ||
€0.8589 | -0.01% | €15.88K | €10.49B | TraderDétails | ||
€0.3302 | -1.80% | €3.18M | €10.35B | TraderDétails | ||
€4,051.49 | +1.81% | €19.15K | €10.29B | TraderDétails | ||
€477.73 | +3.91% | €5.18M | €9.51B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
51 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.98%49.02%