Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€98,146.10 | -0.24% | €551.81M | €1.95T | TraderDétails | ||
€4,136.44 | +1.51% | €526.92M | €499.29B | TraderDétails | ||
€2.59 | +0.19% | €48.10M | €154.19B | TraderDétails | ||
€0.8572 | +0.012% | €51.99B | €143.28B | AcheterDétails | ||
€743.06 | -2.02% | €6.74M | €103.49B | TraderDétails | ||
€176.95 | +1.85% | €149.37M | €95.63B | TraderDétails | ||
€0.8572 | -- | €5.32M | €57.88B | TraderDétails | ||
€0.006067 | +11.19% | €89.14K | €54.60B | TraderDétails | ||
€4,110.57 | +1.06% | €19.29K | €36.02B | TraderDétails | ||
€0.1983 | -1.91% | €36.86M | €29.86B | TraderDétails | ||
€0.3137 | +0.4% | €6.79M | €29.69B | TraderDétails | ||
€0.7715 | -1.23% | €4.32M | €28.14B | TraderDétails | ||
€22.06 | -0.95% | €8.20M | €14.96B | TraderDétails | ||
€37.95 | +0.5% | €11.82M | €12.66B | TraderDétails | ||
€98,298.43 | -0.23% | €57.74K | €12.48B | TraderDétails | ||
€3.12 | -1.50% | €7.49M | €10.96B | TraderDétails | ||
€0.3493 | -1.09% | €1.55M | €10.95B | TraderDétails | ||
€4,280.10 | -1.95% | €312.47K | €10.91B | TraderDétails | ||
€0.8571 | -0.01% | €76.02K | €10.33B | TraderDétails | ||
€508.20 | +0.65% | €1.11M | €10.12B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
53 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%