Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19613 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €96,768.05 | -2.54% | €752.38M | €1.92T | TraderDétails | ||
| €3,496.91 | -4.42% | €944.48M | €422.10B | TraderDétails | ||
| €2.46 | -5.60% | €81.08M | €146.18B | TraderDétails | ||
| €0.8563 | -0.053% | €84.37B | €143.04B | AcheterDétails | ||
| €705.86 | -2.24% | €5.93M | €98.31B | TraderDétails | ||
| €151.32 | -2.92% | €107.54M | €81.72B | TraderDétails | ||
| €0.8563 | +0.04% | €9.12M | €58.12B | TraderDétails | ||
| €0.005627 | -9.66% | €78.57K | €50.65B | TraderDétails | ||
| €3,484.54 | -4.80% | €19.32K | €30.76B | TraderDétails | ||
| €0.2975 | -0.55% | €12.02M | €28.17B | TraderDétails | ||
| €0.1799 | -5.05% | €33.71M | €27.09B | TraderDétails | ||
| €0.7256 | -7.45% | €15.39M | €26.44B | TraderDétails | ||
| €20.10 | -7.04% | €24.97M | €13.63B | TraderDétails | ||
| €96,751.35 | -2.43% | €16.62K | €12.29B | TraderDétails | ||
| €35.45 | -2.87% | €16.80M | €11.83B | TraderDétails | ||
| €0.3358 | -5.01% | €3.85M | €10.51B | TraderDétails | ||
| €2.94 | -4.14% | €11.54M | €10.33B | TraderDétails | ||
| €0.856 | -0.01% | €168.30K | €9.89B | TraderDétails | ||
| €3,732.05 | -3.61% | €14.96K | €9.64B | TraderDétails | ||
| €470.81 | -2.87% | €5.47M | €9.37B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.92%48.08%