Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€93,983.22 | -2.58% | €2.09B | €1.87T | TraderDétails | ||
€3,874.96 | -2.54% | €1.72B | €467.73B | TraderDétails | ||
€2.51 | -0.98% | €48.97M | €149.45B | TraderDétails | ||
€0.8575 | +0.011% | €96.77B | €143.34B | AcheterDétails | ||
€729.86 | -1.83% | €10.31M | €101.66B | TraderDétails | ||
€163.80 | -3.28% | €123.13M | €88.54B | TraderDétails | ||
€0.8575 | -0.01% | €16.83M | €58.36B | TraderDétails | ||
€0.005605 | -4.45% | €83.72K | €50.45B | TraderDétails | ||
€3,861.04 | -2.54% | €157.00K | €33.77B | TraderDétails | ||
€0.3002 | -0.72% | €15.88M | €28.42B | TraderDétails | ||
€0.1826 | -3.06% | €44.79M | €27.52B | TraderDétails | ||
€0.7295 | -2.38% | €10.98M | €26.60B | TraderDétails | ||
€20.67 | -1.92% | €26.75M | €14.01B | TraderDétails | ||
€40.02 | +1.26% | €27.49M | €13.35B | TraderDétails | ||
€94,095.05 | -2.67% | €124.02K | €11.95B | TraderDétails | ||
€0.3351 | -0.64% | €4.66M | €10.50B | TraderDétails | ||
€0.8575 | -- | €153.21K | €10.42B | TraderDétails | ||
€2.91 | -2.31% | €13.53M | €10.23B | TraderDétails | ||
€3,964.29 | -3.17% | €23.22K | €10.07B | TraderDétails | ||
€459.11 | -4.38% | €7.32M | €9.14B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%