Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€97,281.47 | -0.77% | €630.16M | €1.93T | TraderDétails | ||
€3,689.84 | -0.23% | €488.73M | €445.39B | TraderDétails | ||
€2.45 | -2.52% | €20.41M | €146.04B | TraderDétails | ||
€0.86 | -0.026% | €55.96B | €143.67B | AcheterDétails | ||
€731.01 | -1.75% | €6.69M | €101.82B | TraderDétails | ||
€157.46 | -2.64% | €78.28M | €85.07B | TraderDétails | ||
€0.86 | +0.03% | €10.02M | €57.70B | TraderDétails | ||
€0.004664 | +2.44% | €86.34K | €41.98B | TraderDétails | ||
€3,673.63 | -0.41% | €234.82K | €32.43B | TraderDétails | ||
€0.3067 | +0.66% | €11.61M | €29.04B | TraderDétails | ||
€0.1869 | -2.47% | €29.46M | €28.15B | TraderDétails | ||
€0.7386 | -2.53% | €6.55M | €26.92B | TraderDétails | ||
€21.37 | -3.80% | €21.96M | €14.49B | TraderDétails | ||
€97,550.31 | -0.49% | €17.49K | €12.39B | TraderDétails | ||
€35.61 | -2.00% | €21.65M | €11.88B | TraderDétails | ||
€0.3367 | -2.63% | €3.35M | €10.55B | TraderDétails | ||
€2.95 | -3.05% | €5.62M | €10.37B | TraderDétails | ||
€0.8598 | +0.01% | €262.08K | €10.11B | TraderDétails | ||
€3,865.81 | -- | €20.76K | €9.86B | TraderDétails | ||
€483.40 | +0.14% | €2.89M | €9.62B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
50 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.49%49.51%