Principales monedas en Cryptocurrency por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de Cryptocurrency por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas Cryptocurrency es de €52.33B, con un cambio del -1.12% en las últimas 24 horas. El volumen de trading de Cryptocurrency monedas es de €120.14M, con un cambio del +0.13% en las últimas 24 horas. Hoy en día hay Cryptocurrency criptomonedas en la lista de monedas 181.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€2.56 | -7.60% | €88.44M | €151.96B | OperarDetalles | ||
€0.1791 | -8.83% | €57.69M | €26.92B | OperarDetalles | ||
€0.3399 | -8.75% | €11.63M | €10.61B | OperarDetalles | ||
€486.78 | -4.71% | €12.10M | €9.68B | OperarDetalles | ||
€91.33 | -5.92% | €22.61M | €6.95B | OperarDetalles | ||
€0.21 | -10.01% | €4.80M | €1.82B | OperarDetalles | ||
€13.64 | -7.05% | €182.05K | €231.07M | OperarDetalles | ||
€0.01181 | -9.03% | €785.09K | €182.22M | OperarDetalles | ||
€0.7876 | -7.82% | €65.35K | €104.95M | OperarDetalles | ||
€0.1863 | -10.24% | €550.96K | €72.42M | OperarDetalles | ||
€0.8557 | +0.95% | €92.29K | €69.77M | OperarDetalles | ||
€0.116 | -6.68% | €240.01K | €60.60M | OperarDetalles | ||
€0.6228 | -8.07% | €339.17K | €53.65M | OperarDetalles | ||
€0.03686 | -2.31% | €59.34K | €51.28M | OperarDetalles | ||
€3.67 | -1.56% | €74.04K | €38.73M | OperarDetalles | ||
€0.0188 | -5.66% | €67.85K | €35.45M | OperarDetalles | ||
€0.02391 | -8.25% | €225.09K | €23.91M | OperarDetalles | ||
€0.002955 | +0.02% | €163.73K | €6.79M | OperarDetalles | ||
€0.0308 | -1.89% | €219.58K | €5.69M | OperarDetalles | ||
€0.009678 | -29.40% | €2.35M | €4.23M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
65 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.47%49.53%
Los datos de nóminas no agrícolas de Estados Unidos se publican esta noche, y los resultados tendrán un gran impacto en la decisión sobre el interés de la Reserva Federal en septiembre.Matrixport: La incertidumbre fiscal en Estados Unidos sigue siendo el motor central del aumento de activos duros, pero a corto plazo podría entrar en consolidación.