Mercado
BTC cayó un 2.10%, formando un patrón bajista, dominado por la presión de venta y las salidas netas de ETF de USD 114 millones; ETH ha bajado un 3.79%, el RSI está cerca de la sobrecompra o se enfrenta a una corrección a corto plazo. Las altcoins retrocedieron en general, con el Índice de Miedo y Avaricia cayendo a 65. Los tres principales índices bursátiles de Estados Unidos cayeron, y el oro se mantuvo básicamente plano.
En términos de tokens populares, MemeCore (M) subió un 18,11% debido a la expansión en Corea del Sur y el lanzamiento de la red principal; IoTeX (IOTX) subió un 8,89%, impulsado por la mención oficial de DePIN por parte de Estados Unidos; TFUEL subió un 5,24%, ya que el lanzamiento de Theta EdgeCloud impulsó la actividad de la red y las expectativas del mercado. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.66 | -4.55% | €3.57M | €1.75B | OperarDetalles | ||
€100,485.59 | -3.31% | €1.04B | €1.99T | OperarDetalles | ||
€3,180.14 | -6.07% | €1.41B | €383.87B | OperarDetalles | ||
€2.57 | -6.19% | €86.71M | €153.00B | OperarDetalles | ||
€0.8748 | -0.00061% | €85.87B | €143.25B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€675.10 | -3.81% | €23.83M | €94.03B | OperarDetalles | ||
€147.78 | -6.57% | €88.08M | €79.53B | OperarDetalles | ||
€0.8748 | +0.01% | €13.98M | €55.98B | OperarDetalles | ||
€0.003672 | -0.08% | €236.17K | €33.05B | OperarDetalles | ||
€3,170.03 | -6.08% | €190.14K | €28.49B | OperarDetalles | ||
€0.1796 | -7.86% | €53.47M | €27.00B | OperarDetalles | ||
€0.2843 | -- | €38.87M | €26.93B | OperarDetalles | ||
€0.6332 | -7.17% | €17.31M | €22.90B | OperarDetalles | ||
€100,505.53 | -3.26% | €1.26M | €12.74B | OperarDetalles | ||
€34.88 | -7.92% | €40.25M | €11.63B | OperarDetalles | ||
€0.3424 | -7.44% | €11.57M | €10.69B | OperarDetalles | ||
€3.06 | -9.96% | €36.54M | €10.60B | OperarDetalles | ||
€14.47 | -8.03% | €35.77M | €9.81B | OperarDetalles | ||
€491.54 | -3.42% | €10.42M | €9.78B | OperarDetalles | ||
€0.2152 | -9.85% | €56.67M | €9.12B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
65 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%