Монета | Сума позики | Гнучка ставка Погодинна/річна процентна ставка | 7Д Фіксована ставка Погодинна/річна процентна ставка | 30Д Фіксована ставка Погодинна/річна процентна ставка | Дія |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 75,113,483 | 0.000570%/ 5.00% | 0.000627% /5.50% | 0.000690% /6.05% | |
![]() BTC | 4,157 ≈ 495.03M USDT | 0.000412%/ 3.61% | 0.000480% /4.21% | 0.000497% /4.36% | |
![]() ETH | 8,172 ≈ 29.78M USDT | 0.000297%/ 2.61% | 0.000337% /2.96% | 0.000369% /3.24% | |
![]() XRP | 21,809,056 ≈ 70.21M USDT | 0.000230%/ 2.02% | 0.000323% /2.83% | 0.000921% /8.07% | |
![]() DOGE | 249,624,806 ≈ 61.16M USDT | 0.000165%/ 1.45% | 0.000251% /2.20% | 0.000546% /4.79% | |
![]() ONDO | 27,141,250 ≈ 28.17M USDT | 0.001351%/ 11.84% | 0.001972% /17.28% | 0.002014% /17.65% | |
![]() LTC | 191,135 ≈ 21.71M USDT | 0.000206%/ 1.81% | 0.000280% /2.46% | 0.000403% /3.54% | |
![]() PEPE | 1,463,085M ≈ 18.89M USDT | 0.000303%/ 2.66% | 0.000334% /2.93% | 0.000366% /3.21% | |
![]() KAS | 173,214,328 ≈ 18.27M USDT | 0.000115%/ 1.01% | 0.000127% /1.12% | 0.000140% /1.23% | |
![]() SHIB | 1,223,603M ≈ 17.13M USDT | 0.000128%/ 1.13% | 0.000218% /1.91% | 0.000514% /4.51% |
Гнучка криптопозика Gate новий кредитний продукт без фіксованого терміну кредитування. Ви можете використовувати одну криптовалюту як заставу, щоб позичити іншу. Без фіксованого терміну позики ви можете будь-коли позичити та повернути позику, а позичена криптовалюта буде надіслана на ваш рахунок у режимі реального часу. Відсоткова ставка за позиками є динамічною залежно від ринкових умов. Поки ваш LTV нижчий за LTV ліквідації, ви можете продовжувати зберігати позичену криптовалюту.