วั | วั | วั | วั | วั | วั | วั |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
เวลา | กิจกรรม | ก่อนหน้า | การคาดการณ์ | ข้อมูลจริง |
---|
อัตราการผลิตอุตสาหกรรมที่ปรับฤดูกาลของอิตาลีในเดือนพฤษภาคม08:00 | ![]() Italy's May seasonally adjusted industrial production month-on-month data event released. | 1.00% | 0% | -- |
อัตราการผลิตอุตสาหกรรมของอิตาลีหลังการปรับในเดือนพฤษภาคม | ![]() Italy's industrial output year-on-year data for May adjusted event data released. | 0.30% | 0.2% | -- |
จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกในสหรัฐฯ สำหรับสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 5 กรกฎาคม12:30 | ![]() The initial jobless claims data in the United States for the week ending July 5 is released. | 23.3หมื่นคน | 23.5หมื่นคน | -- |
จำนวนผู้ที่ขอรับสวัสดิการว่างงานต่อเนื่องในสหรัฐอเมริกาจนถึงสัปดาห์ที่ 28 มิถุนายน | ![]() The number of people continuing to claim unemployment benefits in the U.S. for the week ending June 28 is released. | 196.4หมื่นคน | 197.4หมื่นคน | -- |
จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกในสหรัฐอเมริกาสำหรับสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 5 กรกฎาคมเฉลี่ย 4 สัปดาห์ | ![]() The initial jobless claims for the week ending July 5 in the United States four-week moving average data event is released. | 24.15หมื่นคน | -- | -- |
รัสเซียถึงสัปดาห์ที่ 4 กรกฎาคม ธนาคารกลางทองคำและ Forex สำรอง13:00 | ![]() The event data for the Central Bank's gold and forex reserves in Russia will be released for the week ending July 4. | 6877พันล้านดอลลาร์ | -- | -- |
สต็อกก๊าซธรรมชาติ EIA สหรัฐอเมริกาสำหรับสัปดาห์ถึงวันที่ 4 กรกฎาคม14:30 | ![]() EIA natural gas inventory data event for the week ending July 4 in the United States announced. | 550พันล้านลูกบาศก์ฟุต | -- | -- |
การประมูลพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอเมริกาสำหรับสัปดาห์ที่สิ้นสุดวันที่ 10 กรกฎาคม อัตราดอกเบี้ยที่ชนะการประมูล15:30 | ![]() US 4-week Treasury auction yield data event released as of July 10 | 4.24% | -- | -- |
การประมูลพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ 4 สัปดาห์จนถึงวันที่ 10 กรกฎาคม - อัตราส่วนการเสนอราคา | ![]() U.S. 4-week Treasury auction bid-to-cover ratio data event released on July 10. | 3.26 | -- | -- |
การประมูลพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอเมริกาครั้งที่ 8 สัปดาห์ถึงวันที่ 10 กรกฎาคม - อัตราดอกเบี้ยที่ชนะการประมูล | ![]() United States 8-Week Treasury Auction Results - Winning Intrerest Rate Data Release as of July 10 | 4.3% | -- | -- |
การประมูลพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอเมริกาอายุ 8 สัปดาห์ถึงวันที่ 10 กรกฎาคม - อัตราส่วนการเสนอราค | ![]() US 8-week Treasury auction bid-to-cover ratio data event announced on July 10 | 3.1 | -- | -- |
การประมูลพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอเมริกาสำหรับสัปดาห์ที่สิ้นสุดวันที่ 10 กรกฎาคม - เปอร์เซ็นต์การจัดสรรอัตราดอกเบี้ยที่ชนะ | ![]() U.S. 4-week Treasury auction results as of July 10 - winning interest rate allocation percentage data released. | 41% | -- | -- |
ดัชนีราคาส่งค้าส่งของเยอรมนีในเดือนมิถุนายน อัตรารายปี16:00 | ![]() Germany's June Wholesale Price Index Year-on-Year Data Release | 0.4% | -- | -- |
ดัชนีราคาส่งค้าส่งในเยอรมนีเดือนมิถุนายน | ![]() Germany's wholesale price index month-on-month data for June is released. | -0.3% | -- | -- |
อัตราเงินเฟ้อ CPI ของฝรั่งเศสในเดือนมิถุนายน | ![]() France June CPI MoM final data event data released | 0.30% | 0.3% | -- |
ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ปีต่อปีของฝรั่งเศสในเดือนมิถุนายน | ![]() France June CPI Year-on-Year Final Data Event Data Released | 0.90% | 0.9% | -- |
อัตราเงินเฟ้อ CPI ที่ปรับแล้วของฝรั่งเศสในเดือนมิถุนายน | ![]() France June Harmonized CPI Year-on-Year Final Data Event Data Release | 0.80% | 0.8% | -- |
ดัชนีราคาผู้บริโภคที่ปรับฤดูกาลของฝรั่งเศสในเดือนมิถุนายน | ![]() France June Harmonized CPI MoM Final Data Release | 0.40% | 0.4% | -- |
บัญชีเดินสะพัดที่ไม่ได้ปรับฤดูกาลของเยอรมนีในเดือนพฤษภาคม | ![]() Germany's unadjusted current account data for May released | 235พันล้านยูโร | -- | -- |
การประมูลพันธบัตรรัฐบาลอายุ 30 ปีของสหรัฐฯ จนถึงวันที่ 10 กรกฎาคม - อัตราส่วนการเสนอราคา17:00 | ![]() US 30-Year Treasury Auction Bid-to-Cover Ratio Data Event Released on July 10 | 2.43 | -- | -- |
การประมูลพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 30 ปีถึงวันที่ 10 กรกฎาคม - อัตราดอกเบี้ยที่ชนะ | ![]() US 30-Year Treasury Auction - Winning Interest Rate Data Released as of July 10 | 4.844% | -- | -- |
อัตราดอกเบี้ยของการประมูลพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 30 ปี ณ วันที่ 10 กรกฎาคม | ![]() US 30-year Treasury bond auction results as of July 10 - awarded interest rate allocation percentage data event data released | 3.08% | -- | -- |
ดัชนีการแสดงผลอุตสาหกรรมการผลิตของนิวซีแลนด์ในเดือนมิถุนายน22:30 | ![]() New Zealand June Manufacturing Performance Index data event data released | 47.5 | -- | -- |
เวลา | กิจกรรม | ก่อนหน้า | การคาดการณ์ | ข้อมูลจริง |
---|
อัตราการเติบโตของ GDP รายเดือนในเดือนพฤษภาคมของสหราชอาณาจักร06:00 | ![]() UK May three-month GDP month-on-month data event data released | 0.70% | 0.4% | -- |
อัตราการผลิตภาคอุตสาหกรรมในอังกฤษเดือนพฤษภาคม | ![]() UK May manufacturing output monthly rate data event data released | -0.90% | -0.1% | -- |
บัญชีการค้าสินค้าที่ปรับตามฤดูกาลของสหราชอาณาจักรในเดือนพฤษภาคม | ![]() UK May seasonally adjusted merchandise trade balance data event released | -232.06พันล้านปอนด์ | -210พันล้านปอนด์ | -- |
อัตราการผลิตอุตสาหกรรมเดือนพฤษภาคมในสหราชอาณาจักร | ![]() UK May industrial production month-on-month data event released | -0.60% | 0% | -- |
อัตราการเติบโตของ GDP เดือนพฤษภาคมในสหราชอาณาจักร | ![]() UK May GDP MoM data event data released | -0.30% | 0.1% | -- |
การผลิตอุตสาหกรรมในสหราชอาณาจักรในเดือนพฤษภาคม ปีต่อปี | ![]() UK May manufacturing output year-on-year data event announcement | 0.40% | 0.3% | -- |
บัญชีการค้าปรับตามฤดูกาลในเดือนพฤษภาคมของสหราชอาณาจักร | ![]() UK May seasonally adjusted trade balance data event announcement | -70.26พันล้านปอนด์ | -- | -- |
อัตราการผลิตอุตสาหกรรมรายปีของสหราชอาณาจักรในเดือนพฤษภาคม | ![]() UK May industrial production year-on-year data release | -0.30% | 0% | -- |
ผลผลิตของอุตสาหกรรมก่อสร้างในสหราชอาณาจักรในเดือนพฤษภาคม | ![]() UK May construction output month-on-month data event released | 0.90% | 0.3% | -- |
ดัชนีบริการในเดือนพฤษภาคมของสหราชอาณาจักร | ![]() UK May Services Index MoM data event release | -0.40% | 0.1% | -- |
ผลผลิตภาคการก่อสร้างในสหราชอาณาจักรในเดือนพฤษภาคม เปอร์เซ็นต์ปีต่อปี | ![]() UK May construction output year-on-year data event released | 3.30% | 1.7% | -- |
ดัชนีราคาผู้บริโภคประจำเดือนมิถุนายนของเยอรมนี (CPI) สุดท้าย | ![]() Germany's June CPI month-on-month final data event announcement | 0.00% | 0.00% | -- |
ดัชนีราคาผู้บริโภคประจำปีของเยอรมนีเดือนมิถุนายน | ![]() Germany June CPI year-on-year final data event data released | 2.00% | 2.00% | -- |
อัตราเงินเฟ้อ CPI ที่ปรับฤดูกาลของเยอรมันในเดือนมิถุนายน | ![]() Germany June Harmonized CPI Year-on-Year Final Data Release | 2.00% | 2.00% | -- |
ดัชนีราคาผู้บริโภคที่ปรับตามฤดูกาลของเยอรมันในเดือนมิถุนายน | ![]() Germany's June harmonized CPI month-on-month final data event release. | 0.10% | 0.10% | -- |
อัตราการเติบโตของ GDP รายปีในเดือนพฤษภาคมของสหราชอาณาจักร | ![]() UK May GDP Year-on-Year Data Release | 0.9% | 0.7% | -- |
บัญชีการค้ากับสหภาพยุโรปที่ปรับตามฤดูกาลของอังกฤษในเดือนพฤษภาคม | ![]() UK May seasonally adjusted trade balance data with the EU released | -145.57พันล้านปอนด์ | -- | -- |
บัญชีการค้าฤดูใบไม้ผลิของสหราชอาณาจักรในเดือนพฤษภาคมที่ปรับตามฤดูกาลไม่รวมสหภาพยุโรป | ![]() UK May seasonally adjusted non-EU trade balance data release | -86.49พันล้านปอนด์ | -- | -- |
ดัชนีบริการประจำปีของสหราชอาณาจักรในเดือนพฤษภาคม | ![]() UK May Services Index Year-on-Year Data Event Release | 0.9% | -- | -- |
ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของสวิตเซอร์แลนด์ในเดือนมิถุนายน07:00 | ![]() Swiss consumer confidence index data for June is released. | -36.5 | -- | -- |
จำนวนผู้ทำงานในแคนาดาเดือนมิถุนายน12:30 | ![]() Canada's June employment numbers data event released | 0.88หมื่นคน | 0หมื่นคน | -- |
จำนวนการจ้างงานเต็มเวลาของแคนาดาในเดือนมิถุนายน | ![]() Canada's full-time employment data for June is released. | 5.77หมื่นคน | -- | -- |
จำนวนคนทำงานพาร์ทไทม์ในแคนาดาเดือนมิถุนายน | ![]() The Canada June part-time employment data event is released. | -4.88หมื่นคน | -- | -- |
อัตราการว่างงานในแคนาดาในเดือนมิถุนายน | ![]() Canada's unemployment rate data for June is released. | 7.00% | 7.1% | -- |
อัตราการเข้าร่วมงานในเดือนมิถุนายนของแคนาดา | ![]() Canada's June employment participation rate data event released. | 65.30% | -- | -- |
อัตราการอนุญาตก่อสร้างในแคนาดาเดือนพฤษภาคม | ![]() Canada's May building permit month-on-month data event data released | -6.60% | -- | -- |
จำนวนแท่นขุดเจาะน้ำมันทั้งหมดในสหรัฐอเมริกาจนถึงสัปดาห์ที่สิ้นสุดวันที่ 11 กรกฎาคม17:00 | ![]() The total number of oil drilling rigs in the US for the week ending July 11 is announced. | 425ปาก | -- | -- |
จำนวนการขุดเจาะทั้งหมดของสหรัฐอเมริกาในสัปดาห์จนถึงวันที่ 11 กรกฎาคม | ![]() The total number of active drilling rigs in the US for the week ending July 11 is announced. | 539ปาก | -- | -- |
จำนวนแท่นขุดเจาะก๊าซธรรมชาติทั้งหมดในสหรัฐอเมริกาจนถึงสัปดาห์ที่ 11 กรกฎาคม | ![]() The total number of natural gas drilling rigs in the U.S. for the week ending July 11 is reported. | 108ปาก | -- | -- |
งบประมาณของรัฐบาลสหรัฐในเดือนมิถุนายน18:00 | ![]() The U.S. government budget data for June is released. | -3160ล้านดอลลาร์สหรัฐ | -110ล้านดอลลาร์สหรัฐ | -- |
เวลา | กิจกรรม | ก่อนหน้า | การคาดการณ์ | ข้อมูลจริง |
---|
อัตราการเติบโตของ GDP รายเดือนในเดือนพฤษภาคมของสหราชอาณาจักร06:00 | ![]() UK May three-month GDP month-on-month data event data released | 0.70% | 0.4% | -- |
อัตราการผลิตภาคอุตสาหกรรมในอังกฤษเดือนพฤษภาคม | ![]() UK May manufacturing output monthly rate data event data released | -0.90% | -0.1% | -- |
บัญชีการค้าสินค้าที่ปรับตามฤดูกาลของสหราชอาณาจักรในเดือนพฤษภาคม | ![]() UK May seasonally adjusted merchandise trade balance data event released | -232.06พันล้านปอนด์ | -210พันล้านปอนด์ | -- |
อัตราการผลิตอุตสาหกรรมเดือนพฤษภาคมในสหราชอาณาจักร | ![]() UK May industrial production month-on-month data event released | -0.60% | 0% | -- |
อัตราการเติบโตของ GDP เดือนพฤษภาคมในสหราชอาณาจักร | ![]() UK May GDP MoM data event data released | -0.30% | 0.1% | -- |
การผลิตอุตสาหกรรมในสหราชอาณาจักรในเดือนพฤษภาคม ปีต่อปี | ![]() UK May manufacturing output year-on-year data event announcement | 0.40% | 0.3% | -- |
บัญชีการค้าปรับตามฤดูกาลในเดือนพฤษภาคมของสหราชอาณาจักร | ![]() UK May seasonally adjusted trade balance data event announcement | -70.26พันล้านปอนด์ | -- | -- |
อัตราการผลิตอุตสาหกรรมรายปีของสหราชอาณาจักรในเดือนพฤษภาคม | ![]() UK May industrial production year-on-year data release | -0.30% | 0% | -- |
ผลผลิตของอุตสาหกรรมก่อสร้างในสหราชอาณาจักรในเดือนพฤษภาคม | ![]() UK May construction output month-on-month data event released | 0.90% | 0.3% | -- |
ดัชนีบริการในเดือนพฤษภาคมของสหราชอาณาจักร | ![]() UK May Services Index MoM data event release | -0.40% | 0.1% | -- |
ผลผลิตภาคการก่อสร้างในสหราชอาณาจักรในเดือนพฤษภาคม เปอร์เซ็นต์ปีต่อปี | ![]() UK May construction output year-on-year data event released | 3.30% | 1.7% | -- |
ดัชนีราคาผู้บริโภคประจำเดือนมิถุนายนของเยอรมนี (CPI) สุดท้าย | ![]() Germany's June CPI month-on-month final data event announcement | 0.00% | 0.00% | -- |
ดัชนีราคาผู้บริโภคประจำปีของเยอรมนีเดือนมิถุนายน | ![]() Germany June CPI year-on-year final data event data released | 2.00% | 2.00% | -- |
อัตราเงินเฟ้อ CPI ที่ปรับฤดูกาลของเยอรมันในเดือนมิถุนายน | ![]() Germany June Harmonized CPI Year-on-Year Final Data Release | 2.00% | 2.00% | -- |
ดัชนีราคาผู้บริโภคที่ปรับตามฤดูกาลของเยอรมันในเดือนมิถุนายน | ![]() Germany's June harmonized CPI month-on-month final data event release. | 0.10% | 0.10% | -- |
อัตราการเติบโตของ GDP รายปีในเดือนพฤษภาคมของสหราชอาณาจักร | ![]() UK May GDP Year-on-Year Data Release | 0.9% | 0.7% | -- |
บัญชีการค้ากับสหภาพยุโรปที่ปรับตามฤดูกาลของอังกฤษในเดือนพฤษภาคม | ![]() UK May seasonally adjusted trade balance data with the EU released | -145.57พันล้านปอนด์ | -- | -- |
บัญชีการค้าฤดูใบไม้ผลิของสหราชอาณาจักรในเดือนพฤษภาคมที่ปรับตามฤดูกาลไม่รวมสหภาพยุโรป | ![]() UK May seasonally adjusted non-EU trade balance data release | -86.49พันล้านปอนด์ | -- | -- |
ดัชนีบริการประจำปีของสหราชอาณาจักรในเดือนพฤษภาคม | ![]() UK May Services Index Year-on-Year Data Event Release | 0.9% | -- | -- |
ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของสวิตเซอร์แลนด์ในเดือนมิถุนายน07:00 | ![]() Swiss consumer confidence index data for June is released. | -36.5 | -- | -- |
จำนวนผู้ทำงานในแคนาดาเดือนมิถุนายน12:30 | ![]() Canada's June employment numbers data event released | 0.88หมื่นคน | 0หมื่นคน | -- |
จำนวนการจ้างงานเต็มเวลาของแคนาดาในเดือนมิถุนายน | ![]() Canada's full-time employment data for June is released. | 5.77หมื่นคน | -- | -- |
จำนวนคนทำงานพาร์ทไทม์ในแคนาดาเดือนมิถุนายน | ![]() The Canada June part-time employment data event is released. | -4.88หมื่นคน | -- | -- |
อัตราการว่างงานในแคนาดาในเดือนมิถุนายน | ![]() Canada's unemployment rate data for June is released. | 7.00% | 7.1% | -- |
อัตราการเข้าร่วมงานในเดือนมิถุนายนของแคนาดา | ![]() Canada's June employment participation rate data event released. | 65.30% | -- | -- |
อัตราการอนุญาตก่อสร้างในแคนาดาเดือนพฤษภาคม | ![]() Canada's May building permit month-on-month data event data released | -6.60% | -- | -- |
จำนวนแท่นขุดเจาะน้ำมันทั้งหมดในสหรัฐอเมริกาจนถึงสัปดาห์ที่สิ้นสุดวันที่ 11 กรกฎาคม17:00 | ![]() The total number of oil drilling rigs in the US for the week ending July 11 is announced. | 425ปาก | -- | -- |
จำนวนการขุดเจาะทั้งหมดของสหรัฐอเมริกาในสัปดาห์จนถึงวันที่ 11 กรกฎาคม | ![]() The total number of active drilling rigs in the US for the week ending July 11 is announced. | 539ปาก | -- | -- |
จำนวนแท่นขุดเจาะก๊าซธรรมชาติทั้งหมดในสหรัฐอเมริกาจนถึงสัปดาห์ที่ 11 กรกฎาคม | ![]() The total number of natural gas drilling rigs in the U.S. for the week ending July 11 is reported. | 108ปาก | -- | -- |
งบประมาณของรัฐบาลสหรัฐในเดือนมิถุนายน18:00 | ![]() The U.S. government budget data for June is released. | -3160ล้านดอลลาร์สหรัฐ | -110ล้านดอลลาร์สหรัฐ | -- |
เวลา | กิจกรรม | ก่อนหน้า | การคาดการณ์ | ข้อมูลจริง |
---|
อัตราการเติบโตของ GDP รายเดือนในเดือนพฤษภาคมของสหราชอาณาจักร06:00 | ![]() UK May three-month GDP month-on-month data event data released | 0.70% | 0.4% | -- |
อัตราการผลิตภาคอุตสาหกรรมในอังกฤษเดือนพฤษภาคม | ![]() UK May manufacturing output monthly rate data event data released | -0.90% | -0.1% | -- |
บัญชีการค้าสินค้าที่ปรับตามฤดูกาลของสหราชอาณาจักรในเดือนพฤษภาคม | ![]() UK May seasonally adjusted merchandise trade balance data event released | -232.06พันล้านปอนด์ | -210พันล้านปอนด์ | -- |
อัตราการผลิตอุตสาหกรรมเดือนพฤษภาคมในสหราชอาณาจักร | ![]() UK May industrial production month-on-month data event released | -0.60% | 0% | -- |
อัตราการเติบโตของ GDP เดือนพฤษภาคมในสหราชอาณาจักร | ![]() UK May GDP MoM data event data released | -0.30% | 0.1% | -- |
การผลิตอุตสาหกรรมในสหราชอาณาจักรในเดือนพฤษภาคม ปีต่อปี | ![]() UK May manufacturing output year-on-year data event announcement | 0.40% | 0.3% | -- |
บัญชีการค้าปรับตามฤดูกาลในเดือนพฤษภาคมของสหราชอาณาจักร | ![]() UK May seasonally adjusted trade balance data event announcement | -70.26พันล้านปอนด์ | -- | -- |
อัตราการผลิตอุตสาหกรรมรายปีของสหราชอาณาจักรในเดือนพฤษภาคม | ![]() UK May industrial production year-on-year data release | -0.30% | 0% | -- |
ผลผลิตของอุตสาหกรรมก่อสร้างในสหราชอาณาจักรในเดือนพฤษภาคม | ![]() UK May construction output month-on-month data event released | 0.90% | 0.3% | -- |
ดัชนีบริการในเดือนพฤษภาคมของสหราชอาณาจักร | ![]() UK May Services Index MoM data event release | -0.40% | 0.1% | -- |
ผลผลิตภาคการก่อสร้างในสหราชอาณาจักรในเดือนพฤษภาคม เปอร์เซ็นต์ปีต่อปี | ![]() UK May construction output year-on-year data event released | 3.30% | 1.7% | -- |
ดัชนีราคาผู้บริโภคประจำเดือนมิถุนายนของเยอรมนี (CPI) สุดท้าย | ![]() Germany's June CPI month-on-month final data event announcement | 0.00% | 0.00% | -- |
ดัชนีราคาผู้บริโภคประจำปีของเยอรมนีเดือนมิถุนายน | ![]() Germany June CPI year-on-year final data event data released | 2.00% | 2.00% | -- |
อัตราเงินเฟ้อ CPI ที่ปรับฤดูกาลของเยอรมันในเดือนมิถุนายน | ![]() Germany June Harmonized CPI Year-on-Year Final Data Release | 2.00% | 2.00% | -- |
ดัชนีราคาผู้บริโภคที่ปรับตามฤดูกาลของเยอรมันในเดือนมิถุนายน | ![]() Germany's June harmonized CPI month-on-month final data event release. | 0.10% | 0.10% | -- |
อัตราการเติบโตของ GDP รายปีในเดือนพฤษภาคมของสหราชอาณาจักร | ![]() UK May GDP Year-on-Year Data Release | 0.9% | 0.7% | -- |
บัญชีการค้ากับสหภาพยุโรปที่ปรับตามฤดูกาลของอังกฤษในเดือนพฤษภาคม | ![]() UK May seasonally adjusted trade balance data with the EU released | -145.57พันล้านปอนด์ | -- | -- |
บัญชีการค้าฤดูใบไม้ผลิของสหราชอาณาจักรในเดือนพฤษภาคมที่ปรับตามฤดูกาลไม่รวมสหภาพยุโรป | ![]() UK May seasonally adjusted non-EU trade balance data release | -86.49พันล้านปอนด์ | -- | -- |
ดัชนีบริการประจำปีของสหราชอาณาจักรในเดือนพฤษภาคม | ![]() UK May Services Index Year-on-Year Data Event Release | 0.9% | -- | -- |
ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของสวิตเซอร์แลนด์ในเดือนมิถุนายน07:00 | ![]() Swiss consumer confidence index data for June is released. | -36.5 | -- | -- |
จำนวนผู้ทำงานในแคนาดาเดือนมิถุนายน12:30 | ![]() Canada's June employment numbers data event released | 0.88หมื่นคน | 0หมื่นคน | -- |
จำนวนการจ้างงานเต็มเวลาของแคนาดาในเดือนมิถุนายน | ![]() Canada's full-time employment data for June is released. | 5.77หมื่นคน | -- | -- |
จำนวนคนทำงานพาร์ทไทม์ในแคนาดาเดือนมิถุนายน | ![]() The Canada June part-time employment data event is released. | -4.88หมื่นคน | -- | -- |
อัตราการว่างงานในแคนาดาในเดือนมิถุนายน | ![]() Canada's unemployment rate data for June is released. | 7.00% | 7.1% | -- |
อัตราการเข้าร่วมงานในเดือนมิถุนายนของแคนาดา | ![]() Canada's June employment participation rate data event released. | 65.30% | -- | -- |
อัตราการอนุญาตก่อสร้างในแคนาดาเดือนพฤษภาคม | ![]() Canada's May building permit month-on-month data event data released | -6.60% | -- | -- |
จำนวนแท่นขุดเจาะน้ำมันทั้งหมดในสหรัฐอเมริกาจนถึงสัปดาห์ที่สิ้นสุดวันที่ 11 กรกฎาคม17:00 | ![]() The total number of oil drilling rigs in the US for the week ending July 11 is announced. | 425ปาก | -- | -- |
จำนวนการขุดเจาะทั้งหมดของสหรัฐอเมริกาในสัปดาห์จนถึงวันที่ 11 กรกฎาคม | ![]() The total number of active drilling rigs in the US for the week ending July 11 is announced. | 539ปาก | -- | -- |
จำนวนแท่นขุดเจาะก๊าซธรรมชาติทั้งหมดในสหรัฐอเมริกาจนถึงสัปดาห์ที่ 11 กรกฎาคม | ![]() The total number of natural gas drilling rigs in the U.S. for the week ending July 11 is reported. | 108ปาก | -- | -- |
งบประมาณของรัฐบาลสหรัฐในเดือนมิถุนายน18:00 | ![]() The U.S. government budget data for June is released. | -3160ล้านดอลลาร์สหรัฐ | -110ล้านดอลลาร์สหรัฐ | -- |
การส่งออกของจีนในเดือนมิถุนายนโดยคำนวณเป็นดอลลาร์สหรัฐปีต่อปี16:00 | ![]() China's June year-on-year export data in US dollars is released. | 4.80% | -- | -- |
การนำเข้าสำเร็จรูปของจีนในเดือนมิถุนายนที่คำนวณเป็นดอลลาร์สหรัฐในอัตรารายปี | ![]() China's June year-on-year import data in USD released. | -3.40% | -- | -- |
การส่งออกของจีนในเดือนมิถุนายนปีต่อปี | ![]() China's June export year-on-year data event data released | 6.30% | -- | -- |
อัตราการนำเข้าสำหรับเดือนมิถุนายนของจีน | ![]() China's June import year-on-year data event data released | -2.10% | -- | -- |
บัญชีการค้าของจีนในเดือนมิถุนายน | ![]() China's June trade balance data event released | 7435.6พันล้าน | -- | -- |
ยอดการส่งออกทั้งหมดของจีนในเดือนมิถุนายน | ![]() China's total export data for June is announced. | 22766.8พันล้าน | -- | -- |
มูลค่าการนำเข้าสุทธิของจีนในเดือนมิถุนายน | ![]() China's total import data for June is released. | 15331.3พันล้าน | -- | -- |
ดัชนีผลการดำเนินงานภาคบริการของนิวซีแลนด์เดือนมิถุนายน22:30 | ![]() The New Zealand services performance index data event is released in June. | 44 | -- | -- |
คำสั่งซื้อเครื่องจักรหลักของญี่ปุ่นในเดือนพฤษภาคม (อัตรารายเดือน)23:50 | ![]() Japan's May core machinery orders month-on-month data release | -9.10% | -- | -- |
ยอดคำสั่งซื้อเครื่องจักรหลักของญี่ปุ่นในเดือนพฤษภาคมปีต่อปี | ![]() Japan's May core machinery orders year-on-year data event released. | 6.60% | -- | -- |
เวลา | กิจกรรม | ก่อนหน้า | การคาดการณ์ | ข้อมูลจริง |
---|
อัตราการเติบโตของ GDP รายเดือนในเดือนพฤษภาคมของสหราชอาณาจักร06:00 | ![]() UK May three-month GDP month-on-month data event data released | 0.70% | 0.4% | -- |
อัตราการผลิตภาคอุตสาหกรรมในอังกฤษเดือนพฤษภาคม | ![]() UK May manufacturing output monthly rate data event data released | -0.90% | -0.1% | -- |
บัญชีการค้าสินค้าที่ปรับตามฤดูกาลของสหราชอาณาจักรในเดือนพฤษภาคม | ![]() UK May seasonally adjusted merchandise trade balance data event released | -232.06พันล้านปอนด์ | -210พันล้านปอนด์ | -- |
อัตราการผลิตอุตสาหกรรมเดือนพฤษภาคมในสหราชอาณาจักร | ![]() UK May industrial production month-on-month data event released | -0.60% | 0% | -- |
อัตราการเติบโตของ GDP เดือนพฤษภาคมในสหราชอาณาจักร | ![]() UK May GDP MoM data event data released | -0.30% | 0.1% | -- |
การผลิตอุตสาหกรรมในสหราชอาณาจักรในเดือนพฤษภาคม ปีต่อปี | ![]() UK May manufacturing output year-on-year data event announcement | 0.40% | 0.3% | -- |
บัญชีการค้าปรับตามฤดูกาลในเดือนพฤษภาคมของสหราชอาณาจักร | ![]() UK May seasonally adjusted trade balance data event announcement | -70.26พันล้านปอนด์ | -- | -- |
อัตราการผลิตอุตสาหกรรมรายปีของสหราชอาณาจักรในเดือนพฤษภาคม | ![]() UK May industrial production year-on-year data release | -0.30% | 0% | -- |
ผลผลิตของอุตสาหกรรมก่อสร้างในสหราชอาณาจักรในเดือนพฤษภาคม | ![]() UK May construction output month-on-month data event released | 0.90% | 0.3% | -- |
ดัชนีบริการในเดือนพฤษภาคมของสหราชอาณาจักร | ![]() UK May Services Index MoM data event release | -0.40% | 0.1% | -- |
ผลผลิตภาคการก่อสร้างในสหราชอาณาจักรในเดือนพฤษภาคม เปอร์เซ็นต์ปีต่อปี | ![]() UK May construction output year-on-year data event released | 3.30% | 1.7% | -- |
ดัชนีราคาผู้บริโภคประจำเดือนมิถุนายนของเยอรมนี (CPI) สุดท้าย | ![]() Germany's June CPI month-on-month final data event announcement | 0.00% | 0.00% | -- |
ดัชนีราคาผู้บริโภคประจำปีของเยอรมนีเดือนมิถุนายน | ![]() Germany June CPI year-on-year final data event data released | 2.00% | 2.00% | -- |
อัตราเงินเฟ้อ CPI ที่ปรับฤดูกาลของเยอรมันในเดือนมิถุนายน | ![]() Germany June Harmonized CPI Year-on-Year Final Data Release | 2.00% | 2.00% | -- |
ดัชนีราคาผู้บริโภคที่ปรับตามฤดูกาลของเยอรมันในเดือนมิถุนายน | ![]() Germany's June harmonized CPI month-on-month final data event release. | 0.10% | 0.10% | -- |
อัตราการเติบโตของ GDP รายปีในเดือนพฤษภาคมของสหราชอาณาจักร | ![]() UK May GDP Year-on-Year Data Release | 0.9% | 0.7% | -- |
บัญชีการค้ากับสหภาพยุโรปที่ปรับตามฤดูกาลของอังกฤษในเดือนพฤษภาคม | ![]() UK May seasonally adjusted trade balance data with the EU released | -145.57พันล้านปอนด์ | -- | -- |
บัญชีการค้าฤดูใบไม้ผลิของสหราชอาณาจักรในเดือนพฤษภาคมที่ปรับตามฤดูกาลไม่รวมสหภาพยุโรป | ![]() UK May seasonally adjusted non-EU trade balance data release | -86.49พันล้านปอนด์ | -- | -- |
