สกุลเงิน | จำนวนที่ยืมได้ | อัตรายืดหยุ่น อัตราดอกเบี้ยรายชั่วโมง/รายปี | 7D อัตราคงที่ อัตราดอกเบี้ยรายชั่วโมง/รายปี | 30D อัตราคงที่ อัตราดอกเบี้ยรายชั่วโมง/รายปี | ดำเนินการ |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 63,509,127 | 0.000570%/ 5.00% | 0.000627% /5.50% | 0.000690% /6.05% | |
![]() BTC | 4,152 ≈ 489.3M USDT | 0.000414%/ 3.63% | 0.000480% /4.21% | 0.000499% /4.38% | |
![]() ETH | 8,808 ≈ 31.6M USDT | 0.000294%/ 2.58% | 0.000337% /2.96% | 0.000369% /3.24% | |
![]() XRP | 21,549,805 ≈ 69.71M USDT | 0.000235%/ 2.06% | 0.000323% /2.83% | 0.000921% /8.07% | |
![]() DOGE | 246,980,986 ≈ 59.66M USDT | 0.000159%/ 1.40% | 0.000251% /2.20% | 0.000546% /4.79% | |
![]() ONDO | 27,069,863 ≈ 27.58M USDT | 0.001350%/ 11.83% | 0.001972% /17.28% | 0.002014% /17.65% | |
![]() LTC | 191,457 ≈ 21.63M USDT | 0.000192%/ 1.69% | 0.000280% /2.46% | 0.000403% /3.54% | |
![]() PEPE | 1,489,283M ≈ 18.96M USDT | 0.000283%/ 2.48% | 0.000334% /2.93% | 0.000336% /2.95% | |
![]() KAS | 173,258,594 ≈ 18.06M USDT | 0.000115%/ 1.01% | 0.000127% /1.12% | 0.000140% /1.23% | |
![]() SHIB | 1,224,520M ≈ 17.01M USDT | 0.000125%/ 1.10% | 0.000218% /1.91% | 0.000514% /4.51% |
บริการสินเชื่อคริปโตแบบยืดหยุ่นเป็นของ Gate ผลิตภัณฑ์สินเชื่อใหม่ที่ไม่มีกำหนดระยะเวลาเงินกู้ คุณสามารถใช้คริปโตเหนึ่งสกุลเงินป็นหลักประกันในการยืมอีกอัน คุณสามารถยืมและชำระคืนได้ทุกเมื่อและเหรียญคริปโตที่ยืมจะถูกส่งไปยังบัญชีของคุณตามเวลาจริง อัตราดอกเบี้ยกู้ยืมเป็นแบบไดนามิกตามสภาวะตลาด ตราบใดที่ LTV ของคุณต่ำกว่า LTV ชำระบัญชี คุณสามารถถือเหรียญ คริปโตที่ยืมมาต่อไปได้