สกุลเงิน | จำนวนที่ยืมได้ | อัตรายืดหยุ่น อัตราดอกเบี้ยรายชั่วโมง/รายปี | 7D อัตราคงที่ อัตราดอกเบี้ยรายชั่วโมง/รายปี | 30D อัตราคงที่ อัตราดอกเบี้ยรายชั่วโมง/รายปี | ดำเนินการ |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 67,390,439 | 0.000570%/ 5.00% | 0.000981% /8.60% | 0.001079% /9.46% | |
![]() BTC | 4,452 ≈ 521.69M USDT | 0.000396%/ 3.47% | 0.000480% /4.21% | 0.000482% /4.23% | |
![]() ETH | 8,606 ≈ 31.79M USDT | 0.000295%/ 2.59% | 0.000337% /2.96% | 0.000369% /3.24% | |
![]() XRP | 22,382,258 ≈ 69.99M USDT | 0.000232%/ 2.04% | 0.000323% /2.83% | 0.000921% /8.07% | |
![]() DOGE | 252,587,953 ≈ 58.83M USDT | 0.000181%/ 1.59% | 0.000251% /2.20% | 0.000546% /4.79% | |
![]() ONDO | 28,074,143 ≈ 29M USDT | 0.001350%/ 11.83% | 0.001972% /17.28% | 0.002014% /17.65% | |
![]() LTC | 198,889 ≈ 22.46M USDT | 0.000192%/ 1.69% | 0.000280% /2.46% | 0.000403% /3.54% | |
![]() PEPE | 1,461,923M ≈ 18.15M USDT | 0.000299%/ 2.62% | 0.000334% /2.93% | 0.000363% /3.18% | |
![]() KAS | 177,150,347 ≈ 17.56M USDT | 0.000115%/ 1.01% | 0.000127% /1.12% | 0.000140% /1.23% | |
![]() SHIB | 1,238,666M ≈ 17.2M USDT | 0.000138%/ 1.21% | 0.000218% /1.91% | 0.000514% /4.51% |
บริการสินเชื่อคริปโตแบบยืดหยุ่นเป็นของ Gate ผลิตภัณฑ์สินเชื่อใหม่ที่ไม่มีกำหนดระยะเวลาเงินกู้ คุณสามารถใช้คริปโตเหนึ่งสกุลเงินป็นหลักประกันในการยืมอีกอัน คุณสามารถยืมและชำระคืนได้ทุกเมื่อและเหรียญคริปโตที่ยืมจะถูกส่งไปยังบัญชีของคุณตามเวลาจริง อัตราดอกเบี้ยกู้ยืมเป็นแบบไดนามิกตามสภาวะตลาด ตราบใดที่ LTV ของคุณต่ำกว่า LTV ชำระบัญชี คุณสามารถถือเหรียญ คริปโตที่ยืมมาต่อไปได้