As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19611.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.0000001531 | -0.0095% | R$10.48 | R$68.92K | Detalhes | ||
R$637,287.63 | -1.50% | -- | R$86.54M | Detalhes | ||
R$0.0000005855 | -0.4% | R$34.34K | R$120.15K | Detalhes | ||
R$0.00000001309 | -- | R$107.65T | R$13.09M | Detalhes | ||
R$0.002507 | -0.13% | R$628.62 | R$1.01M | Detalhes | ||
R$5.39 | +0.035% | R$88.56 | -- | Detalhes | ||
R$0.0000000007517 | +6.85% | R$7.29K | R$668.25K | Detalhes | ||
R$0.001038 | +13.14% | R$14.24K | R$21.80K | Detalhes | ||
R$23,751.58 | +1.08% | R$741.44 | -- | Detalhes | ||
R$0.05386 | +19.73% | R$50.97M | R$9.07M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes |
Índice Fear and Greed
60 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.46%48.54%