As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19611.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$1.91 | -5.81% | R$92.08M | R$15.02B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.67 | -6.03% | R$72.21M | R$14.17B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$649.70 | +5.01% | R$103.56M | R$13.64B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.37 | +3.68% | R$31.73M | R$12.51B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.00001246 | -1.86% | R$2.00M | R$12.46B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.4663 | -2.63% | R$71.73M | R$12.29B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.34 | -3.18% | R$17.75M | R$11.71B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.40 | +0.01% | R$7.44M | R$11.63B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$93.40 | -0.81% | R$13.46M | R$11.15B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$23.78 | -2.35% | R$7.03M | R$11.04B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.127 | -2.36% | R$7.38M | R$10.92B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.1705 | +0.74% | R$74.68M | R$10.71B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24.62 | -0.17% | R$465.29K | R$10.62B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.72 | -5.03% | R$27.45M | R$10.33B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$19.87 | -3.84% | R$12.82M | R$10.29B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$51.65 | +0.29% | R$674.76K | R$9.73B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$48.59 | -1.09% | R$34.84M | R$9.71B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.04 | -3.33% | R$24.81M | R$9.49B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.1297 | -1.64% | R$8.05M | R$9.32B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.0001203 | -2.17% | R$30.76M | R$9.31B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
56 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.49%49.51%
A Coreia do Sul exige que as exchanges suspendam os serviços de empréstimo de ativos de criptografia até que novas diretrizes sejam estabelecidas.Ontem, o ETF de Ponto de Ethereum nos EUA teve uma saída líquida de 196,6 milhões de dólares, enquanto o ETF de Ponto de Bitcoin teve uma saída líquida de 121,7 milhões de dólares.