Pasar
BTC tetap melayang di sekitar 117.800 USDT, dan jangka pendek ditekan oleh rata-rata bergerak, dan volume perdagangan lamban. Penembusan di atas 118.200 USDT dapat membuka sisi atas, sementara penembusan di bawah 117.200 dapat menghasilkan backtest 115.500. ETH relatif kuat, berada di 3.800 USDT, dan diperkirakan akan menguji 3.860-3.900 jika volumenya ditingkatkan. Altcoin beragam, dan rotasi struktural pasar berlanjut.
Dalam hal token panas, PUMP naik lebih dari 16% dalam 24H karena pembelian kembali platform, dan suntikan modal yang berkelanjutan meningkatkan kepercayaan diri; ZBCN melonjak 15,87% karena integrasi multi-rantai Zebec Card; XDC naik lebih dari 11% pada narasi RWA dan peluncuran CEX. Saham AS jatuh, sementara emas tetap stabil. (Klik untuk melihat artikel lengkapnya)
Nama Proyek | Putaran Pendanaan | Tag | Penilaian | Jumlah | Date | Investor |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Seed | Infra zk AI Privacy | -- | -- | 2025-07-16 | ![]() ![]() |
![]() | Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks Gaming CeFi | -- | Rp1.14T | 2025-07-16 | -- |
![]() | Series A | Infra Payment | -- | -- | 2025-07-16 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | DeFi Lending RWA Digital Securities | -- | Rp360.82B | 2025-07-16 | ![]() ![]() |
![]() | Series B | Infra On-Chain Notification | -- | Rp328.02B | 2025-07-16 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Gaming Social Creator Economy | -- | -- | 2025-07-16 | ![]() |
![]() | -- | Social SocialFi | -- | -- | 2025-07-16 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra Layer2 | -- | Rp36.08B | 2025-07-16 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | Gaming Infra Dev Platform Gaming Solutions | -- | -- | 2025-07-15 | ![]() |
![]() | M&A | Tools Data & Analysis | -- | -- | 2025-07-15 | ![]() |
![]() | Seed | Infra Bitcoin Ecosystem | -- | Rp164.01B | 2025-07-14 | ![]() ![]() |
![]() | Post-IPO | CeFi Quantitative Trading Market Makers | -- | Rp511.88B | 2025-07-14 | -- |
![]() | Series A | CeFi Savings & Investment | -- | Rp205.01B | 2025-07-14 | ![]() ![]() |
![]() | Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks | -- | Rp2.20B | 2025-07-13 | -- |
![]() | M&A | Software Development | -- | -- | 2025-07-13 | ![]() |
![]() | Public Sale | MEME Launchpad | Rp65.60T | Rp8.20T | 2025-07-12 | -- |
![]() | M&A | Tools Data & Analysis On-Chain Data | -- | -- | 2025-07-10 | ![]() |
![]() | Post-IPO | Digital Asset Treasury Publicly listed company Coin Shares E-commerce | -- | Rp3.28T | 2025-07-10 | -- |
![]() | Strategic | Infra Layer1 MEME | -- | -- | 2025-07-10 | -- |
![]() | M&A | DeFi Derivatives Options | -- | -- | 2025-07-10 | ![]() |
Indeks Fear & Greed
74 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.48%49.52%