Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah Rp115.4T, yang telah berubah sebesar -6.83% dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah Rp830.61B, yang telah berubah sebesar -0.08% dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 570 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp3,377.90 | -8.83% | Rp1.08T | Rp507.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,722,346.61 | -5.92% | Rp426.52B | Rp131.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.2 | -7.45% | Rp180.90B | Rp117.89T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.1728 | -9.62% | Rp385.04B | Rp72.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp557.89 | -11.68% | Rp568.30B | Rp35.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.4298 | -12.12% | Rp318.93B | Rp33.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp145,156.02 | -6.78% | Rp237.05B | Rp29.03T | PerdaganganDetail | ||
Rp27,057.20 | -17.57% | Rp558.77B | Rp25.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp1.77 | -8.70% | Rp156.32B | Rp17.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,271.92 | -8.16% | Rp773.33B | Rp16.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,810.79 | -10.36% | Rp289.59B | Rp14.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.04433 | +5.26% | Rp46.62B | Rp9.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,204.39 | -3.90% | Rp32.32B | Rp8.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.01426 | -25.00% | Rp11.63B | Rp5.99T | PerdaganganDetail | ||
Rp74.16 | -10.63% | Rp126.81B | Rp5.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp50.36 | -8.37% | Rp63.29B | Rp4.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.02147 | -7.09% | Rp3.96B | Rp4.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp53.87 | -10.52% | Rp8.61B | Rp4.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,012.32 | -21.05% | Rp99.83B | Rp4.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,852.35 | -8.63% | Rp145.11B | Rp3.85T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
65 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.47%49.53%
Data Non-farm Payrolls (NFP) AS Amerika akan diumumkan malam ini, hasilnya memiliki dampak besar terhadap keputusan bunga The Federal Reserve (FED) pada bulan September.Matrixport: Ketidakpastian fiskal AS tetap menjadi pendorong utama untuk kenaikan aset keras, tetapi dalam jangka pendek mungkin akan terjebak dalam konsolidasi.