Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19586 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,948,841,768.94 | +0.42% | Rp14.29T | Rp38,781.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp63,456,664.65 | +2.07% | Rp18.99T | Rp7,659.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp52,064.59 | +2.32% | Rp942.30B | Rp3,084.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,439.72 | -0.015% | Rp1,507.89T | Rp2,692.03T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,324,393.69 | +1.49% | Rp429.68B | Rp1,855.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,991,371.59 | +1.72% | Rp1.10T | Rp1,609.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,439.72 | -- | Rp411.38B | Rp1,051.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp69.67 | +1.89% | Rp3.10B | Rp627.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp63,417,866.91 | +2.11% | Rp5.70B | Rp568.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,695.64 | +2.20% | Rp694.46B | Rp555.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,355.89 | -2.24% | Rp276.53B | Rp507.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,924.90 | +1.98% | Rp203.78B | Rp467.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,945,632,735.44 | +0.29% | Rp7.63B | Rp246.80T | PerdaganganDetail | ||
Rp722,459.96 | +2.73% | Rp768.83B | Rp241.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp64,442.06 | +4.51% | Rp372.21B | Rp222.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,020.08 | +3.00% | Rp246.40B | Rp219.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp299,153.59 | +3.71% | Rp287.67B | Rp202.85T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,532.43 | +6.84% | Rp829.47B | Rp192.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,620,853.39 | +3.84% | Rp241.75B | Rp191.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp67,864,153.79 | +2.15% | Rp1.65B | Rp180.31T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
72 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
53.64%46.36%