Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19586 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,948,841,768.94 | +0.4% | Rp14.27T | Rp38,781.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp63,456,664.65 | +2.01% | Rp19.00T | Rp7,659.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp52,064.59 | +2.22% | Rp940.68B | Rp3,084.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,439.72 | -0.015% | Rp1,507.89T | Rp2,692.03T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,324,393.69 | +1.50% | Rp429.01B | Rp1,855.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,991,371.59 | +1.85% | Rp1.10T | Rp1,609.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,439.72 | -- | Rp411.22B | Rp1,051.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp69.67 | +1.61% | Rp3.10B | Rp627.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp63,417,866.91 | +2.18% | Rp5.69B | Rp568.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,695.64 | +2.12% | Rp690.44B | Rp555.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,355.89 | -2.28% | Rp276.02B | Rp507.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,924.90 | +2.02% | Rp202.52B | Rp467.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,945,632,735.44 | +0.37% | Rp7.61B | Rp246.80T | PerdaganganDetail | ||
Rp722,459.96 | +2.46% | Rp765.19B | Rp241.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp64,442.06 | +4.49% | Rp371.62B | Rp222.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,020.08 | +3.14% | Rp246.32B | Rp219.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp299,153.59 | +3.59% | Rp288.06B | Rp202.85T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,532.43 | +6.86% | Rp830.24B | Rp192.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,620,853.39 | +4.00% | Rp241.63B | Rp191.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp67,864,153.79 | +2.16% | Rp1.64B | Rp180.31T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
72 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
53.64%46.36%