Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19621 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp0.00001393 | -- | Rp30.29M | Rp1.39B | Detail | ||
Rp1,473.05 | -0.0048% | Rp4.44K | Rp441.91B | Detail | ||
Rp279.10 | -0.53% | Rp2.59M | Rp1.39T | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp15.68 | -0.0018% | Rp175.75K | Rp6.12B | Detail | ||
Rp0.000000002544 | -1.98% | Rp1.47M | Rp2.54B | Detail | ||
Rp0.0006496 | -0.51% | Rp92.61K | Rp13.64B | Detail | ||
Rp3.13 | +0.77% | Rp24.82K | -- | Detail | ||
Rp27.47 | -- | Rp337.30K | Rp274.73M | Detail | ||
Rp53.94 | -- | Rp585.59K | Rp97.48M | Detail | ||
Rp38,875.99 | -3.50% | Rp84.20M | Rp83.97B | Detail | ||
Rp0.000001361 | -- | Rp184.90K | Rp136.14M | Detail | ||
Rp39.41 | +0.039% | Rp201.47M | Rp3.94B | Detail | ||
Rp10.08 | +0.64% | Rp688.33K | Rp10.08B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp1,487.43 | +0.23% | Rp996.89K | Rp16.36B | Detail | ||
Rp228.66 | -0.042% | Rp46.55K | Rp22.86B | Detail | ||
Rp0.6517 | +0.19% | Rp284.70K | Rp651.74M | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail |
Indeks Fear & Greed
53 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
49.06%50.94%