Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp256,089.80 | +4.27% | Rp450.02M | Rp7.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp103,291.16 | +1.31% | Rp20.93B | Rp7.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp206.53 | +1.30% | Rp6.70B | Rp7.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,489.34 | +0.38% | Rp12.23B | Rp7.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,772.93 | +1.65% | Rp45.14B | Rp6.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,352.25 | -1.34% | Rp438.90M | Rp6.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp119,653.80 | +0.27% | Rp314.65M | Rp6.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.3412 | +1.09% | Rp91.22M | Rp6.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp89.31 | +9.88% | Rp5.97B | Rp6.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,152.93 | -0.57% | Rp6.31B | Rp6.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp129.77 | +4.15% | Rp77.70B | Rp6.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp673.54 | +1.08% | Rp6.23B | Rp6.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp39,486.56 | +1.61% | Rp458.33M | Rp6.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,362.42 | +4.03% | Rp36.01B | Rp6.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp73.79 | -1.93% | Rp50.62B | Rp6.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,168.88 | +2.48% | Rp541.89M | Rp6.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,813.20 | +17.79% | Rp260.85B | Rp6.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp547.35 | +2.16% | Rp11.24B | Rp6.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp9.55 | -0.42% | Rp240.54M | Rp6.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.04947 | +1.01% | Rp20.74B | Rp6.11T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
64 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%