Koin Artificial Intelligence (AI) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Artificial Intelligence (AI) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Artificial Intelligence (AI) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Artificial Intelligence (AI) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Artificial Intelligence (AI) mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp85,464.49 | -4.17% | Rp49.23B | Rp45.88T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,360.55 | -1.56% | Rp249.79B | Rp44.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,851,865.53 | -7.18% | Rp457.15B | Rp38.88T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.03751 | -2.40% | Rp5.12B | Rp37.51T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,403.44 | -5.46% | Rp266.34B | Rp37.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,936.18 | +0.78% | Rp46.74B | Rp35.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,055.64 | -4.73% | Rp74.90B | Rp35.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,150.47 | +0.03% | Rp26.44B | Rp34.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp279,768.12 | -3.21% | Rp52.52B | Rp33.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp71,271.60 | -5.18% | Rp16.79B | Rp33.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp381.17 | -5.83% | Rp19.14B | Rp32.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp511.12 | -4.81% | Rp182.20B | Rp32.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,696.35 | +0.26% | Rp853.04M | Rp31.80T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,287.58 | -3.51% | Rp131.15B | Rp31.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp60,214.72 | -6.49% | Rp26.38B | Rp31.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp145,194.27 | -2.02% | Rp166.09B | Rp29.03T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,395.57 | -5.44% | Rp52.01B | Rp28.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp152,743.34 | -0.29% | Rp1.84B | Rp28.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp392.48 | -2.41% | Rp26.98B | Rp28.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.3624 | -7.89% | Rp91.41B | Rp28.06T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
60 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.96%49.04%