Thời gian | Sự kiện | Trước | Dự báo | Thật tế |
---|
Giá trị cuối cùng của GDP theo năm không điều chỉnh theo mùa của Đức trong quý II06:00 | ![]() Germany's second quarter non-seasonally adjusted GDP year-on-year final value data event data released. | 0.00% | 0% | -0.2% |
GDP quý II của Đức đã được điều chỉnh theo mùa | ![]() Germany's second quarter seasonally adjusted GDP quarter-on-quarter final data event data released. | -0.10% | -0.1% | -0.3% |
Tỷ lệ bán lẻ tháng của Anh đã điều chỉnh theo mùa tháng 7 | ![]() UK July seasonally adjusted retail sales month-on-month data event release | 0.90% | 0.5% | -- |
Tỷ lệ doanh thu bán lẻ cốt lõi điều chỉnh theo mùa ở Anh tháng 7 | ![]() UK July seasonally adjusted core retail sales year-on-year data event data released | 1.80% | 1.2% | -- |
Tỷ lệ doanh số bán lẻ cốt lõi điều chỉnh theo mùa tháng 7 của Vương quốc Anh | ![]() UK July seasonally adjusted core retail sales monthly rate data event released. | 0.60% | 0.5% | -- |
Tỷ lệ doanh số bán lẻ điều chỉnh theo mùa của Anh trong tháng 7 | ![]() UK July seasonally adjusted retail sales year-on-year data event announcement | 1.70% | 1.3% | -- |
Chỉ số niềm tin trong ngành sản xuất của INSEE Pháp tháng 806:45 | ![]() The French INSEE manufacturing confidence index data for August is released. | 96 | 96 | 96 |
Chỉ số lòng tin thương mại INSEE của Pháp tháng 8 | ![]() France's August INSEE Business Confidence Index data event data released | 96 | 97 | 96 |
Tỷ lệ thất nghiệp ở Đài Loan, Trung Quốc vào tháng 708:00 | ![]() Taiwan, China July unemployment rate data event released | 3.34% | 3.3% | 3.33% |
Tỷ lệ cung tiền M2 tháng 7 năm 2023 tại Đài Loan, Trung Quốc08:20 | ![]() Taiwan, China July M2 Money Supply Year-on-Year Data Event Data Released | 3.45% | -- | 3.42% |
Tỷ lệ bán lẻ tháng 6 của Canada12:30 | ![]() Canada's June retail sales month-on-month data event data released. | -1.10% | 1.5% | 1.5% |
Tỷ lệ bán lẻ cốt lõi tháng 6 của Canada | ![]() Canada's June core retail sales month-on-month data event released. | -0.20% | 1.1% | 1.9% |
Tổng số giếng khoan dầu tại Mỹ tính đến tuần kết thúc vào ngày 22 tháng 817:00 | ![]() The total number of oil rigs in the US for the week ending August 22 is announced. | 412miệng | -- | -- |
Tổng số giếng khoan ở Mỹ tính đến tuần kết thúc vào ngày 22 tháng 8 | ![]() The total number of drilling rigs in the U.S. for the week ending August 22 will be released. | 539miệng | -- | -- |
Tổng số giếng khí tự nhiên tại Mỹ tính đến tuần kết thúc vào ngày 22 tháng 8 | ![]() The total number of natural gas drilling rigs in the US for the week ending August 22 will be announced. | 122miệng | -- | -- |
Thời gian | Sự kiện | Trước | Dự báo | Thật tế |
---|
Giá trị cuối cùng của GDP theo năm không điều chỉnh theo mùa của Đức trong quý II06:00 | ![]() Germany's second quarter non-seasonally adjusted GDP year-on-year final value data event data released. | 0.00% | 0% | -0.2% |
GDP quý II của Đức đã được điều chỉnh theo mùa | ![]() Germany's second quarter seasonally adjusted GDP quarter-on-quarter final data event data released. | -0.10% | -0.1% | -0.3% |
Tỷ lệ bán lẻ tháng của Anh đã điều chỉnh theo mùa tháng 7 | ![]() UK July seasonally adjusted retail sales month-on-month data event release | 0.90% | 0.5% | -- |
Tỷ lệ doanh thu bán lẻ cốt lõi điều chỉnh theo mùa ở Anh tháng 7 | ![]() UK July seasonally adjusted core retail sales year-on-year data event data released | 1.80% | 1.2% | -- |
Tỷ lệ doanh số bán lẻ cốt lõi điều chỉnh theo mùa tháng 7 của Vương quốc Anh | ![]() UK July seasonally adjusted core retail sales monthly rate data event released. | 0.60% | 0.5% | -- |
Tỷ lệ doanh số bán lẻ điều chỉnh theo mùa của Anh trong tháng 7 | ![]() UK July seasonally adjusted retail sales year-on-year data event announcement | 1.70% | 1.3% | -- |
Chỉ số niềm tin trong ngành sản xuất của INSEE Pháp tháng 806:45 | ![]() The French INSEE manufacturing confidence index data for August is released. | 96 | 96 | 96 |
Chỉ số lòng tin thương mại INSEE của Pháp tháng 8 | ![]() France's August INSEE Business Confidence Index data event data released | 96 | 97 | 96 |
Tỷ lệ thất nghiệp ở Đài Loan, Trung Quốc vào tháng 708:00 | ![]() Taiwan, China July unemployment rate data event released | 3.34% | 3.3% | 3.33% |
Tỷ lệ cung tiền M2 tháng 7 năm 2023 tại Đài Loan, Trung Quốc08:20 | ![]() Taiwan, China July M2 Money Supply Year-on-Year Data Event Data Released | 3.45% | -- | 3.42% |
Tỷ lệ bán lẻ tháng 6 của Canada12:30 | ![]() Canada's June retail sales month-on-month data event data released. | -1.10% | 1.5% | 1.5% |
Tỷ lệ bán lẻ cốt lõi tháng 6 của Canada | ![]() Canada's June core retail sales month-on-month data event released. | -0.20% | 1.1% | 1.9% |
Tổng số giếng khoan dầu tại Mỹ tính đến tuần kết thúc vào ngày 22 tháng 817:00 | ![]() The total number of oil rigs in the US for the week ending August 22 is announced. | 412miệng | -- | -- |
Tổng số giếng khoan ở Mỹ tính đến tuần kết thúc vào ngày 22 tháng 8 | ![]() The total number of drilling rigs in the U.S. for the week ending August 22 will be released. | 539miệng | -- | -- |
Tổng số giếng khí tự nhiên tại Mỹ tính đến tuần kết thúc vào ngày 22 tháng 8 | ![]() The total number of natural gas drilling rigs in the US for the week ending August 22 will be announced. | 122miệng | -- | -- |
Thời gian | Sự kiện | Trước | Dự báo | Thật tế |
---|
Giá trị cuối cùng của GDP theo năm không điều chỉnh theo mùa của Đức trong quý II06:00 | ![]() Germany's second quarter non-seasonally adjusted GDP year-on-year final value data event data released. | 0.00% | 0% | -0.2% |
GDP quý II của Đức đã được điều chỉnh theo mùa | ![]() Germany's second quarter seasonally adjusted GDP quarter-on-quarter final data event data released. | -0.10% | -0.1% | -0.3% |
Tỷ lệ bán lẻ tháng của Anh đã điều chỉnh theo mùa tháng 7 | ![]() UK July seasonally adjusted retail sales month-on-month data event release | 0.90% | 0.5% | -- |
Tỷ lệ doanh thu bán lẻ cốt lõi điều chỉnh theo mùa ở Anh tháng 7 | ![]() UK July seasonally adjusted core retail sales year-on-year data event data released | 1.80% | 1.2% | -- |
Tỷ lệ doanh số bán lẻ cốt lõi điều chỉnh theo mùa tháng 7 của Vương quốc Anh | ![]() UK July seasonally adjusted core retail sales monthly rate data event released. | 0.60% | 0.5% | -- |
Tỷ lệ doanh số bán lẻ điều chỉnh theo mùa của Anh trong tháng 7 | ![]() UK July seasonally adjusted retail sales year-on-year data event announcement | 1.70% | 1.3% | -- |
Chỉ số niềm tin trong ngành sản xuất của INSEE Pháp tháng 806:45 | ![]() The French INSEE manufacturing confidence index data for August is released. | 96 | 96 | 96 |
Chỉ số lòng tin thương mại INSEE của Pháp tháng 8 | ![]() France's August INSEE Business Confidence Index data event data released | 96 | 97 | 96 |
Tỷ lệ thất nghiệp ở Đài Loan, Trung Quốc vào tháng 708:00 | ![]() Taiwan, China July unemployment rate data event released | 3.34% | 3.3% | 3.33% |
Tỷ lệ cung tiền M2 tháng 7 năm 2023 tại Đài Loan, Trung Quốc08:20 | ![]() Taiwan, China July M2 Money Supply Year-on-Year Data Event Data Released | 3.45% | -- | 3.42% |
Tỷ lệ bán lẻ tháng 6 của Canada12:30 | ![]() Canada's June retail sales month-on-month data event data released. | -1.10% | 1.5% | 1.5% |
Tỷ lệ bán lẻ cốt lõi tháng 6 của Canada | ![]() Canada's June core retail sales month-on-month data event released. | -0.20% | 1.1% | 1.9% |
Tổng số giếng khoan dầu tại Mỹ tính đến tuần kết thúc vào ngày 22 tháng 817:00 | ![]() The total number of oil rigs in the US for the week ending August 22 is announced. | 412miệng | -- | -- |
Tổng số giếng khoan ở Mỹ tính đến tuần kết thúc vào ngày 22 tháng 8 | ![]() The total number of drilling rigs in the U.S. for the week ending August 22 will be released. | 539miệng | -- | -- |
Tổng số giếng khí tự nhiên tại Mỹ tính đến tuần kết thúc vào ngày 22 tháng 8 | ![]() The total number of natural gas drilling rigs in the US for the week ending August 22 will be announced. | 122miệng | -- | -- |
Tỷ lệ bán lẻ quý II của New Zealand22:45 | ![]() New Zealand Q2 retail sales quarterly rate data event data released | 0.80% | -0.30% | -- |
Tỷ lệ doanh số bán lẻ hàng năm của New Zealand trong quý II | ![]() New Zealand's second quarter retail sales year-on-year data event data released. | 0.7% | -- | -- |
Thời gian | Sự kiện | Trước | Dự báo | Thật tế |
---|
CPI năm của Singapore tháng 705:00 | ![]() Singapore's July CPI Year-on-Year Data Event Released | 0.80% | 0.80% | -- |
Chỉ số đồng bộ cuối cùng của Nhật Bản tháng 6 | ![]() Japan's June coincident index final value data event released. | 116.8 | -- | -- |
Chỉ số dẫn dắt cuối cùng của Nhật Bản tháng 6 | ![]() Japan's June leading indicator final value data event data released. | 106.1 | -- | -- |
Giá trị cuối cùng của chỉ số đồng bộ tháng 6 của Nhật Bản | ![]() Japan's June synchronized indicator month-on-month final value data event data released | 0.8% | -- | -- |
Chỉ số dẫn đầu tháng 6 của Nhật Bản đã được xác nhận. | ![]() Japan's Leading Indicator Month-on-Month Final Value Data Event Data Release for June | 1.3% | -- | -- |
Tỷ lệ PPI tháng 7 của Tây Ban Nha07:00 | ![]() Spain July PPI MoM data event data released | 3.20% | -- | -- |
Tỷ lệ PPI tháng 7 của Tây Ban Nha | ![]() Spain July PPI year-on-year data event data released | 0.80% | -- | -- |
Chỉ số khí hậu kinh doanh IFO của Đức tháng 808:00 | ![]() Germany's August IFO Business Climate Index data event released | 88.6 | 88 | -- |
Chỉ số tình hình kinh doanh IFO tháng 8 của Đức | ![]() Germany's IFO Business Climate Index data for August released | 86.5 | -- | -- |
Chỉ số kỳ vọng kinh doanh IFO tháng 8 của Đức | ![]() Germany's IFO Business Expectations Index data for August released | 90.7 | -- | -- |
Chỉ số niềm tin kinh tế toàn quốc của Canada đến ngày 22 tháng 812:00 | ![]() Canada's national economic confidence index data will be released on August 22. | 51.2 | -- | -- |
Chỉ số hoạt động quốc gia của Cục Dự trữ Liên bang Chicago tháng 7 tại Mỹ12:30 | ![]() The data event for the Chicago Fed National Activity Index in the US for July is released. | -0.1 | -- | -- |
Tổng số nhà mới bán ở Mỹ trong tháng 7 theo năm hóa14:00 | ![]() The annualized data for new home sales in the U.S. for July has been released. | 62.7Vạn Hộ | 62.5Vạn Hộ | -- |
Tỷ lệ hàng năm bán nhà mới tại Mỹ tháng 7 | ![]() The data event for the annualized monthly rate of new home sales in the U.S. for July has been released. | 0.60% | -0.20% | -- |
Chỉ số hoạt động thương mại của Cục Dự trữ Liên bang Dallas tháng 8 năm Mỹ14:30 | ![]() The data event of the Dallas Federal Reserve's business activity index for August in the United States is released. | 0.9 | -- | -- |
Chỉ số sản xuất của Cục Dự trữ Liên bang Dallas tháng 8 Mỹ | ![]() U.S. August Dallas Fed Manufacturing Output Index data event released | 21.3 | -- | -- |
Chỉ số đơn đặt hàng mới của Cục Dự trữ Liên bang Dallas tháng 8 năm nay | ![]() The data event for the Dallas Federal Reserve's new orders index for August in the United States is released. | -3.6 | -- | -- |
Chỉ số giá chế phẩm của Cục Dự trữ Liên bang Dallas tháng 8 Mỹ | ![]() The data event for the Dallas Federal Reserve's August PPI is released. | 11.1 | -- | -- |
Chỉ số giá nguyên liệu sản xuất của Cục Dự trữ Liên bang Dallas tháng 8 năm Mỹ | ![]() The data event for the Dallas Fed Manufacturing Materials Prices Index for August in the United States is released. | 41.7 | -- | -- |
Chỉ số việc làm trong ngành sản xuất của Cục Dự trữ Liên bang Dallas tháng 8 tại Mỹ | ![]() The data event for the Dallas Federal Reserve Manufacturing Employment Index for August in the United States is released. | 8.4 | -- | -- |
Chỉ số vận chuyển sản xuất của Cục Dự trữ Liên bang Dallas tháng 8 năm Mỹ | ![]() The data event for the Dallas Federal Reserve Manufacturing Shipment Index for August in the United States has been released. | 2.7 | -- | -- |
Mỹ đến ngày 25 tháng 8 đấu thầu trái phiếu chính phủ 3 tháng - Lãi suất trúng thầu15:30 | ![]() U.S. 3-Month Treasury Bill Auction - Winning Intrerest Rate Data Event Released as of August 25 | 4.13% | -- | -- |
Mỹ đấu giá trái phiếu chính phủ 3 tháng đến ngày 25 tháng 8 - tỷ lệ đấu thầu | ![]() U.S. 3-Month Treasury Auction Bid-to-Cover Ratio Data Release as of August 25 | 2.7 | -- | -- |
Mỹ đến ngày 25 tháng 8, lãi suất trúng thầu trái phiếu chính phủ 6 tháng. | ![]() The auction results for the 6-month U.S. Treasury bills as of August 25 - winning interest rate data event is released. | 3.95% | -- | -- |
Đấu thầu trái phiếu kho bạc 6 tháng của Mỹ đến ngày 25 tháng 8 - Tỷ lệ đặt thầu | ![]() US 6-month Treasury auction bid-to-cover ratio data event announced on August 25. | 2.95 | -- | -- |
Mỹ đến ngày 25 tháng 8 đấu thầu trái phiếu chính phủ 3 tháng - tỷ lệ lãi suất trúng thầu theo phần trăm | ![]() U.S. 3-Month Treasury Auction Results as of August 25 - Winning Interest Rate Allocation Percentage Data Event Released | 51.22% | -- | -- |
Mỹ đến ngày 25 tháng 8, tỷ lệ trúng thầu trái phiếu chính phủ 6 tháng - tỷ lệ Lãi suất | ![]() U.S. 6-month Treasury auction data event data for the week ending August 25 - winning interest rate allocation percentage released. | 75.09% | -- | -- |
Chỉ số niềm tin tiêu dùng Hàn Quốc tháng 821:00 | ![]() South Korea's August Consumer Confidence Index data event data released. | 110.8 | -- | -- |
Chỉ số giá cả cửa hàng BRC tại Vương quốc Anh tháng 8 theo tỷ lệ hàng năm23:01 | ![]() UK August BRC Shop Price Index Year-on-Year Data Event Released | 0.70% | -- | -- |
Chỉ số giá dịch vụ doanh nghiệp Nhật Bản tháng 7 theo năm23:50 | ![]() Japan's July corporate services price index year-on-year data event data released | 3.20% | -- | -- |
Chỉ số giá dịch vụ doanh nghiệp Nhật Bản tháng 7 theo tháng | ![]() The monthly data event for Japan's July corporate services price index is released. | -0.1% | -- | -- |
Thời gian | Sự kiện | Trước | Dự báo | Thật tế |
---|
Chỉ số sản xuất công nghiệp điều chỉnh theo mùa ở Singapore tháng 705:00 | ![]() Singapore's seasonally adjusted industrial production index month-on-month data for July is released. | 0.00% | 1.00% | -- |
Sản xuất công nghiệp hàng năm của Singapore tháng 7 | ![]() Singapore's July industrial production year-on-year data event released. | 8.00% | 0.90% | -- |
Chỉ số niềm tin tiêu dùng tổng hợp INSEE của Pháp tháng 806:45 | ![]() The INSEE consumer confidence index data for France in August was released. | 89 | -- | -- |
Sản xuất công nghiệp hàng năm của Đài Loan, Trung Quốc vào tháng 708:00 | ![]() Taiwan, China July industrial production year-on-year data event data released | 18.65% | -- | -- |
Thương mại tài khoản tháng 7 của Hồng Kông, Trung Quốc08:30 | ![]() Hong Kong's trade balance data for July is released. | -589tỷ đô Hồng Kông | -- | -- |
Tỷ lệ xuất khẩu hàng năm của Hong Kong, Trung Quốc vào tháng 7 | ![]() Hong Kong China July export year-on-year data event data released | 11.90% | -- | -- |
Tỷ lệ nhập khẩu hàng năm của Hồng Kông, Trung Quốc vào tháng 7 | ![]() Hong Kong, China, July import year-on-year data event data released | 11.10% | -- | -- |
Đơn đặt hàng hàng hóa lâu bền của Mỹ tháng 712:30 | ![]() U.S. July durable goods orders month-on-month data announcement | -9.40% | -4% | -- |
Đơn hàng hàng hóa lâu bền của Mỹ tháng 7 đã điều chỉnh theo tháng loại trừ vận chuyển | ![]() The U.S. July durable goods orders excluding transportation month-on-month data release. | -- | -- | -- |
Tỷ lệ đơn đặt hàng hàng hóa lâu bền phi quốc phòng của Mỹ tháng 7 đã điều chỉnh theo tháng | ![]() The event data for the U.S. July non-defense capital goods orders excluding aircraft month-on-month data is released. | -- | -- | -- |
Đơn đặt hàng hàng hóa lâu bền của Mỹ tháng 7 loại trừ quốc phòng theo tỷ lệ hàng tháng | ![]() The U.S. durable goods orders excluding defense for July month-on-month data release. | -9.4% | -- | -- |
Doanh số bán lẻ thương mại hàng năm Redbook của Mỹ tính đến tuần kết thúc vào ngày 22 tháng 812:55 | ![]() The Redbook Commercial Retail Sales Year-on-Year Data for the week ending August 22 in the United States is released. | 5.9% | -- | -- |
Chỉ số giá nhà FHFA tháng 6 của Mỹ13:00 | ![]() US June FHFA House Price Index MoM data event release | -0.20% | -- | -- |
Chỉ số giá nhà chưa điều chỉnh theo mùa của 20 thành phố lớn của Mỹ trong tháng 6 năm nay | ![]() The year-on-year data event for the unadjusted housing price index of the 20 major cities in the United States for June S&P/CS is announced. | 2.79% | -- | -- |
Chỉ số giá nhà điều chỉnh theo mùa tháng 6 của 20 thành phố lớn của Mỹ S&P/CS | ![]() U.S. June S&P/CS 20-City Composite Home Price Index MoM data event released | -0.34% | -- | -- |
Chỉ số giá nhà FHFA tháng 6 của Mỹ | ![]() U.S. June FHFA House Price Index data event released | 434.4 | -- | -- |
Chỉ số giá nhà FHFA Mỹ tháng 6 theo tỷ lệ năm | ![]() US June FHFA House Price Index Year-on-Year Data Event Announcement | 2.8% | -- | -- |
Chỉ số giá nhà hàng năm của 10 thành phố lớn ở Mỹ tính đến tháng 6 của S&P/CS | ![]() US June S&P/CS 10-City Composite Home Price Index Year-on-Year Data Release | 3.35% | -- | -- |
Chỉ số giá nhà không điều chỉnh theo mùa tháng 6 của 10 thành phố lớn S&P/CS Mỹ | ![]() US June S&P/CS 10-City Composite Home Price Index MoM data event announcement | 0.36% | -- | -- |
Chỉ số giá nhà chưa điều chỉnh theo mùa tại 20 thành phố lớn của Mỹ tháng 6 S&P/CS | ![]() The U.S. June S&P/CS 20-City Composite Home Price Index data event data release. | 342.97 | -- | -- |
Chỉ số giá nhà chưa điều chỉnh theo mùa của 20 thành phố lớn ở Mỹ tháng 6 S&P/CS tỷ lệ tháng | ![]() The release of the month-on-month data for the US June S&P/CS 20-City Composite Home Price Index (not seasonally adjusted) | 0.4% | -- | -- |
Chỉ số niềm tin người tiêu dùng của Hội đồng tư vấn Mỹ tháng 814:00 | ![]() U.S. August Conference Board Consumer Confidence Index data event released | 97.2 | 98 | -- |
Chỉ số sản xuất của Cục Dự trữ Liên bang Richmond Hoa Kỳ tháng 8 | ![]() The data event for the Richmond Fed Manufacturing Index in the United States is announced in August. | -20 | -- | -- |
Chỉ số hiện tại của người tiêu dùng do Hội đồng tư vấn thương mại Mỹ tháng 8 | ![]() The Conference Board Consumer Present Situation Index data for the US in August is released. | 131.5 | -- | -- |
Chỉ số kỳ vọng của người tiêu dùng do Hội đồng tư vấn Mỹ công bố tháng 8 | ![]() The data event for the Conference Board Consumer Expectations Index in the United States for August is released. | 74.4 | -- | -- |
Chỉ số vận chuyển sản xuất của Cục Dự trữ Liên bang Richmond Mỹ tháng 8 | ![]() The Richmond Fed Manufacturing Shipment Index data for August in the United States has been released. | -18 | -- | -- |
Chỉ số doanh thu dịch vụ của Cục Dự trữ Liên bang Richmond tháng 8 của Mỹ | ![]() The U.S. Richmond Fed Services Revenue Index data event is released in August. | 2 | -- | -- |
Mỹ đến ngày 26 tháng 8, đấu thầu trái phiếu kho bạc 6 tuần - Lãi suất trúng thầu15:30 | ![]() U.S. 6-Week Treasury Auction Results - Winning Intrerest Rate Data Released as of August 26 | 4.25% | -- | -- |
Đấu thầu trái phiếu chính phủ 6 tuần của Mỹ đến ngày 26 tháng 8 - Tỷ lệ đấu thầu | ![]() US 6-week Treasury auction bid-to-cover ratio data event announced as of August 26 | 2.57 | -- | -- |
Hoa Kỳ đến ngày 26 tháng 8, tỷ lệ trúng thầu trái phiếu chính phủ kỳ hạn 2 năm17:00 | ![]() U.S. 2-Year Treasury Auction Results - Winning Intrerest Rate Data Released as of August 26 | 3.92% | -- | -- |
Đấu thầu trái phiếu chính phủ 2 năm của Mỹ đến ngày 26 tháng 8 - Tỷ lệ đấu thầu | ![]() U.S. 2-Year Treasury Auction Bid-to-Cover Ratio Data Released as of August 26 | 2.62 | -- | -- |
Mỹ đến ngày 26 tháng 8 đấu thầu trái phiếu chính phủ kỳ hạn 2 năm - tỷ lệ phần trăm lãi suất trúng thầu | ![]() U.S. 2-Year Treasury Auction Results as of August 26 - Bid-to-Cover Ratio and Yield Data Released | 58.43% | -- | -- |
Dự trữ dầu thô API của Mỹ tính đến tuần kết thúc ngày 22 tháng 820:30 | ![]() API crude oil inventory data for the week ending August 22 in the United States released. | -241.7vạn thùng | -- | -- |
Nhập khẩu dầu thô API của Mỹ trong tuần đến ngày 22 tháng 8 | ![]() API crude oil import data for the week ending August 22 in the United States is released. | 36.7vạn thùng | -- | -- |
Tồn kho dầu sưởi API của Mỹ tính đến tuần kết thúc ngày 22 tháng 8 | ![]() API heating oil inventory data for the week ending August 22 in the United States is released. | 9.2vạn thùng | -- | -- |
Dự trữ dầu thô API tại Cushing, Mỹ trong tuần kết thúc vào ngày 22 tháng 8 | ![]() API crude oil inventory data for Cushing, Oklahoma, will be released for the week ending August 22 in the United States. | -11.2vạn thùng | -- | -- |
Nhập khẩu sản phẩm dầu từ API của Mỹ đến tuần kết thúc ngày 22 tháng 8 | ![]() The API data on refined oil imports in the United States for the week ending August 22 has been released. | 41.2vạn thùng/ngày | -- | -- |
Sản lượng dầu thô API của Mỹ trong tuần tính đến ngày 22 tháng 8 | ![]() API production crude oil volume data for the week ending August 22 in the United States is released. | 4.7vạn thùng/ngày | -- | -- |
Kho dự trữ xăng API của Mỹ tính đến tuần kết thúc ngày 22 tháng 8 | ![]() API gasoline inventory data for the week ending August 22 in the United States is released. | -95.6vạn thùng | -- | -- |
Tồn kho dầu tinh luyện API tại Mỹ tính đến tuần kết thúc ngày 22 tháng 8 | ![]() API refined oil inventory data event in the US for the week ending August 22. | 53.5vạn thùng | -- | -- |
Thời gian | Sự kiện | Trước | Dự báo | Thật tế |
---|
Chỉ số sản xuất công nghiệp điều chỉnh theo mùa ở Singapore tháng 705:00 | ![]() Singapore's seasonally adjusted industrial production index month-on-month data for July is released. | 0.00% | 1.00% | -- |
Sản xuất công nghiệp hàng năm của Singapore tháng 7 | ![]() Singapore's July industrial production year-on-year data event released. | 8.00% | 0.90% | -- |
Chỉ số niềm tin tiêu dùng tổng hợp INSEE của Pháp tháng 806:45 | ![]() The INSEE consumer confidence index data for France in August was released. | 89 | -- | -- |
Sản xuất công nghiệp hàng năm của Đài Loan, Trung Quốc vào tháng 708:00 | ![]() Taiwan, China July industrial production year-on-year data event data released | 18.65% | -- | -- |
Thương mại tài khoản tháng 7 của Hồng Kông, Trung Quốc08:30 | ![]() Hong Kong's trade balance data for July is released. | -589tỷ đô Hồng Kông | -- | -- |
Tỷ lệ xuất khẩu hàng năm của Hong Kong, Trung Quốc vào tháng 7 | ![]() Hong Kong China July export year-on-year data event data released | 11.90% | -- | -- |
Tỷ lệ nhập khẩu hàng năm của Hồng Kông, Trung Quốc vào tháng 7 | ![]() Hong Kong, China, July import year-on-year data event data released | 11.10% | -- | -- |
Đơn đặt hàng hàng hóa lâu bền của Mỹ tháng 712:30 | ![]() U.S. July durable goods orders month-on-month data announcement | -9.40% | -4% | -- |
Đơn hàng hàng hóa lâu bền của Mỹ tháng 7 đã điều chỉnh theo tháng loại trừ vận chuyển | ![]() The U.S. July durable goods orders excluding transportation month-on-month data release. | -- | -- | -- |
Tỷ lệ đơn đặt hàng hàng hóa lâu bền phi quốc phòng của Mỹ tháng 7 đã điều chỉnh theo tháng | ![]() The event data for the U.S. July non-defense capital goods orders excluding aircraft month-on-month data is released. | -- | -- | -- |
Đơn đặt hàng hàng hóa lâu bền của Mỹ tháng 7 loại trừ quốc phòng theo tỷ lệ hàng tháng | ![]() The U.S. durable goods orders excluding defense for July month-on-month data release. | -9.4% | -- | -- |
Doanh số bán lẻ thương mại hàng năm Redbook của Mỹ tính đến tuần kết thúc vào ngày 22 tháng 812:55 | ![]() The Redbook Commercial Retail Sales Year-on-Year Data for the week ending August 22 in the United States is released. | 5.9% | -- | -- |
Chỉ số giá nhà FHFA tháng 6 của Mỹ13:00 | ![]() US June FHFA House Price Index MoM data event release | -0.20% | -- | -- |
Chỉ số giá nhà chưa điều chỉnh theo mùa của 20 thành phố lớn của Mỹ trong tháng 6 năm nay | ![]() The year-on-year data event for the unadjusted housing price index of the 20 major cities in the United States for June S&P/CS is announced. | 2.79% | -- | -- |
Chỉ số giá nhà điều chỉnh theo mùa tháng 6 của 20 thành phố lớn của Mỹ S&P/CS | ![]() U.S. June S&P/CS 20-City Composite Home Price Index MoM data event released | -0.34% | -- | -- |
Chỉ số giá nhà FHFA tháng 6 của Mỹ | ![]() U.S. June FHFA House Price Index data event released | 434.4 | -- | -- |
Chỉ số giá nhà FHFA Mỹ tháng 6 theo tỷ lệ năm | ![]() US June FHFA House Price Index Year-on-Year Data Event Announcement | 2.8% | -- | -- |
Chỉ số giá nhà hàng năm của 10 thành phố lớn ở Mỹ tính đến tháng 6 của S&P/CS | ![]() US June S&P/CS 10-City Composite Home Price Index Year-on-Year Data Release | 3.35% | -- | -- |
Chỉ số giá nhà không điều chỉnh theo mùa tháng 6 của 10 thành phố lớn S&P/CS Mỹ | ![]() US June S&P/CS 10-City Composite Home Price Index MoM data event announcement | 0.36% | -- | -- |
Chỉ số giá nhà chưa điều chỉnh theo mùa tại 20 thành phố lớn của Mỹ tháng 6 S&P/CS | ![]() The U.S. June S&P/CS 20-City Composite Home Price Index data event data release. | 342.97 | -- | -- |
Chỉ số giá nhà chưa điều chỉnh theo mùa của 20 thành phố lớn ở Mỹ tháng 6 S&P/CS tỷ lệ tháng | ![]() The release of the month-on-month data for the US June S&P/CS 20-City Composite Home Price Index (not seasonally adjusted) | 0.4% | -- | -- |
Chỉ số niềm tin người tiêu dùng của Hội đồng tư vấn Mỹ tháng 814:00 | ![]() U.S. August Conference Board Consumer Confidence Index data event released | 97.2 | 98 | -- |
Chỉ số sản xuất của Cục Dự trữ Liên bang Richmond Hoa Kỳ tháng 8 | ![]() The data event for the Richmond Fed Manufacturing Index in the United States is announced in August. | -20 | -- | -- |
Chỉ số hiện tại của người tiêu dùng do Hội đồng tư vấn thương mại Mỹ tháng 8 | ![]() The Conference Board Consumer Present Situation Index data for the US in August is released. | 131.5 | -- | -- |
Chỉ số kỳ vọng của người tiêu dùng do Hội đồng tư vấn Mỹ công bố tháng 8 | ![]() The data event for the Conference Board Consumer Expectations Index in the United States for August is released. | 74.4 | -- | -- |
Chỉ số vận chuyển sản xuất của Cục Dự trữ Liên bang Richmond Mỹ tháng 8 | ![]() The Richmond Fed Manufacturing Shipment Index data for August in the United States has been released. | -18 | -- | -- |
Chỉ số doanh thu dịch vụ của Cục Dự trữ Liên bang Richmond tháng 8 của Mỹ | ![]() The U.S. Richmond Fed Services Revenue Index data event is released in August. | 2 | -- | -- |
Mỹ đến ngày 26 tháng 8, đấu thầu trái phiếu kho bạc 6 tuần - Lãi suất trúng thầu15:30 | ![]() U.S. 6-Week Treasury Auction Results - Winning Intrerest Rate Data Released as of August 26 | 4.25% | -- | -- |
Đấu thầu trái phiếu chính phủ 6 tuần của Mỹ đến ngày 26 tháng 8 - Tỷ lệ đấu thầu | ![]() US 6-week Treasury auction bid-to-cover ratio data event announced as of August 26 | 2.57 | -- | -- |
