
ZooCoin价格
ZOO该加密货币未在Gate上线进行交易和服务
ZooCoin (ZOO)今日价格是 ¥0.001183 ,24h交易额是 ¥118.31 ,ZooCoin (ZOO) 的市值为 --,市场占有率为0.0000039%。ZooCoin (ZOO) 价格在过去24h内变动为 -0.82%。
*数据仅供参考
ZooCoin(ZOO)价格预测 在 2025年的平均价格为¥0.000008619,价格可能在最低价格¥0.000006723和最高价格¥0.00001094之间波动。到2030年,ZooCoin(ZOO)的价格可能会变动至¥0.00001854,与今天ZooCoin的价格相比,潜在回报率为-98.00%。
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
2025 | ¥0.000006723 | ¥0.00001094 | ¥0.000008619 | -99.00% |
2026 | ¥0.000006359 | ¥0.00001125 | ¥0.000009783 | -99.00% |
2027 | ¥0.00000978 | ¥0.00001335 | ¥0.00001051 | -99.00% |
2028 | ¥0.000006326 | ¥0.00001778 | ¥0.00001193 | -98.00% |
2029 | ¥0.00001278 | ¥0.00001917 | ¥0.00001486 | -98.00% |
2030 | ¥0.00001548 | ¥0.00001854 | ¥0.00001701 | -98.00% |
合约地址
0x0c08638...f4bfad4f9