币种 | 当前可借总量 | 活期利率 小时/年利率 | 7日-固定利率 小时/年利率 | 30日-固定利率 小时/年利率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 236,330,867 | 0.000330%/ 2.90% | 0.000342% /3.00% | 0.000456% /4.00% | |
![]() BTC | 3,945 ≈ 4.25亿 USDT | 0.000463%/ 4.06% | 0.000509% /4.46% | 0.000560% /4.91% | |
![]() ETH | 22,375 ≈ 5,653.25万 USDT | 0.000275%/ 2.41% | 0.000337% /2.96% | 0.000369% /3.24% | |
![]() XRP | 20,458,990 ≈ 4,645.41万 USDT | 0.000342%/ 3.00% | 0.000481% /4.22% | 0.000923% /8.09% | |
![]() DOGE | 214,305,931 ≈ 3,560.58万 USDT | 0.000196%/ 1.72% | 0.000324% /2.84% | 0.000546% /4.79% | |
![]() ONDO | 25,924,824 ≈ 1,999.16万 USDT | 0.001363%/ 11.94% | 0.002217% /19.43% | 0.001950% /17.09% | |
![]() LTC | 177,602 ≈ 1,521.69万 USDT | 0.000217%/ 1.91% | 0.000315% /2.76% | 0.000403% /3.54% | |
![]() PEPE | 14,256亿 ≈ 1,390.63万 USDT | 0.000297%/ 2.61% | 0.000334% /2.93% | 0.000449% /3.94% | |
![]() SHIB | 11,922亿 ≈ 1,370.54万 USDT | 0.000175%/ 1.54% | 0.000389% /3.41% | 0.000514% /4.51% | |
![]() BNB | 19,157 ≈ 1,260.82万 USDT | 0.000203%/ 1.78% | 0.000347% /3.04% | 0.002124% /18.61% |
活期抵押借币是Gate推出的不限定借款期限的借贷产品,即通过抵押保证金借入一笔无限期的资金,借款后资金实时到账,随借随还,借款期间的利率跟随市场动态调整,在质押率低于爆仓线的情况下,用户可以无限期持仓。