Notable Movers
The Notable Movers Tracker is Gate’s exclusive tool designed to pinpoint unusual price movements in the cryptocurrency market, providing investors with critical insights for spotting investment opportunities or identifying potential risks.
Currency | Time | Type | Price | Data | Action |
---|---|---|---|---|---|
![]() LEGIONLEGION | 07-30 14:17:12 | 5 min Gain | $0.0003257 | +5.23% | |
![]() WWYWeWay | 07-30 14:17:08 | 5 min Loss | $0.0000227 | -5.10% | |
![]() BNTNA | 07-30 14:17:03 | 5 min Loss | $0.00004976 | -7.80% | |
![]() CNNSCNNS | 07-30 14:16:54 | 5 min Loss | $0.00008422 | -7.65% | |
![]() CGPUChainGPU | 07-30 14:16:26 | 5 min Gain | $1.89 | +5.34% | |
![]() AGSAegis | 07-30 14:15:59 | 5 min Gain | $0.00139 | +8.53% | |
![]() BLADEBlade Games | 07-30 14:15:00 | 5 min Loss | $0.00921 | -5.17% | |
![]() CNNSCNNS | 07-30 14:15:00 | 5 min Gain | $0.0000912 | +6.00% | |
![]() RINGDarwiniaRing | 07-30 14:15:00 | 5 min Loss | $0.001405 | -5.17% | |
![]() HIPPOPHippop | 07-30 14:15:00 | 5 min Gain | $0.0001599 | +5.10% | |
![]() HOLDHoldCoin | 07-30 14:15:00 | 5 min Gain | $0.00006057 | +5.43% | |
![]() IRISIRISnet | 07-30 14:15:00 | 5 min Loss | $0.0007042 | -5.01% | |
![]() LTOLTO Network | 07-30 14:15:00 | 5 min Gain | $0.006002 | +6.39% | |
![]() RHEARhea Finance | 07-30 14:15:00 | 5 min Gain | $0.03766 | +7.90% | |
![]() SPONSpheron Network | 07-30 14:15:00 | 5 min Loss | $0.02696 | -5.17% | |
![]() VICEVICE Token | 07-30 14:15:00 | 5 min Gain | $0.008967 | +10.49% | |
![]() WWYWeWay | 07-30 14:15:00 | 5 min Gain | $0.00002392 | +7.99% | |
![]() BLADEBlade Games | 07-30 14:14:28 | 5 min Loss | $0.00921 | -5.17% | |
![]() LTOLTO Network | 07-30 14:14:12 | 5 min Gain | $0.005941 | +5.31% | |
![]() VICEVICE Token | 07-30 14:14:01 | 5 min Gain | $0.009127 | +12.47% |
Gainers & Losers
Gainers 531Losers 1,630