Монета | Сумма для займа | Гибкая ставка Почасовая/годовая процентная ставка | 7Д Фиксированная ставка Почасовая/годовая процентная ставка | 30Д Фиксированная ставка Почасовая/годовая процентная ставка | Действие |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 236,244,581 | 0.000330%/ 2.90% | 0.000342% /3.00% | 0.000456% /4.00% | |
![]() BTC | 3,946 ≈ 426.35M USDT | 0.000463%/ 4.06% | 0.000509% /4.46% | 0.000560% /4.91% | |
![]() ETH | 22,361 ≈ 56.65M USDT | 0.000275%/ 2.41% | 0.000337% /2.96% | 0.000369% /3.24% | |
![]() XRP | 20,458,869 ≈ 46.51M USDT | 0.000342%/ 3.00% | 0.000481% /4.22% | 0.000923% /8.09% | |
![]() DOGE | 214,353,781 ≈ 35.73M USDT | 0.000195%/ 1.71% | 0.000324% /2.84% | 0.000546% /4.79% | |
![]() ONDO | 25,928,034 ≈ 20.05M USDT | 0.001362%/ 11.94% | 0.002217% /19.43% | 0.001950% /17.09% | |
![]() LTC | 177,606 ≈ 15.24M USDT | 0.000217%/ 1.91% | 0.000315% /2.76% | 0.000403% /3.54% | |
![]() PEPE | 1,426,066M ≈ 13.97M USDT | 0.000297%/ 2.61% | 0.000334% /2.93% | 0.000449% /3.94% | |
![]() SHIB | 1,192,494M ≈ 13.74M USDT | 0.000175%/ 1.54% | 0.000389% /3.41% | 0.000514% /4.51% | |
![]() KAS | 168,499,761 ≈ 12.6M USDT | 0.000116%/ 1.02% | 0.000128% /1.13% | 0.000141% /1.24% |
Гибкий Криптовалютный Кредит — это новый кредитный продукт Gate без фиксированного срока кредитования. Вы можете использовать одну криптовалюту в качестве залога, чтобы взять взаймы другую. Без фиксированного срока кредитования, вы можете брать и погашать займы в любое время, а взятая в долг криптовалюта будет отправлена на ваш счет в режиме реального времени. Процентная ставка по займам является динамичной и зависит от рыночных условий. До тех пор, пока ваш LTV ниже ликвидационного LTV, вы можете продолжать удерживать одолженную криптовалюту.